برنامه اکسپرس اینتری به عنوان اصلیترین برنامه مهاجرتی کانادا در 10 سال اخیر، نقشی اساسی در جذب مهاجر برای کشور کانادا داشته است. این برنامه از ابتدای سال 2015 آغاز شد و اکنون بیشترین سهم را در کلاس Economic دارد. این کلاس همواره یکی از شاخههای اصلی مهاجرت به کانادا بوده و هر ساله سهمیه بیشتری از ظرفیت اقامت دائم کانادا را به خود اختصاص میدهد. برنامه اکسپرس انتری کانادا به این شکل است که افراد واجد شرایط در یک پول رقابت قرار میگیرند و افرادی که امتیاز بالاتری دارند، شانس بیشتری برای دریافت دعوت نامه اقامت دائم کانادا را دارند.
آخرین دراو:
شماره 313
مینیمم امتیاز دعوت شده: 732
تعداد دعوت نامه: 911
تاریخ دراو: 19 شهریور 1403
نوع دراو: ویژه دارندگان نامینیشن استانی
دراو قبلی:
شماره 312
مینیمم امتیاز دعوت شده: 507
تعداد دعوت نامه: 3300
تاریخ دراو: 6 شهریور 1403
نوع دراو: متقاضیان CEC
دراو بعدی:
شماره 314
تاریخ تخمینی دراو بعدی: چهارشنبه، 21 شهریور 1403
دراو اکسپرس اینتری به طور میانگین هر یک یا دو هفته یکبار انجام شده و نتیجه آن در سایت اداره مهاجرت کانادا اعلام میشود. در هر دراو، تعداد مشخصی دعوت نامه صادر میشود. بر همین اساس یک امتیاز خاص به عنوان مینیمم امتیازی که موفق به گرفتن دعوت نامه در آن دراو شده است نیز اعلام میشود. هر دراو اکسپرس انتری کانادا ممکن هست برای یک زیرمجموعه خاص این برنامه باشد یا اینکه به صورت عمومی برای همه افراد داخل پول اکسپرس انتری برگزار شود.
ایرانیها در سالهای گذشته سهم قابل توجهی از دعوت نامههای اکسپرس اینتری کانادا را به خود اختصاص دادهاند. در سال 2015 در مجموع 21545 دعوت نامه فعال اکسپرس اینتری صادر شد که سهم ایرانیها 225 دعوت نامه بود و در رتبه 17 ام قرار گرفتند. سال 2015 چون اولین سال اجرای این برنامه بود خیلی از افرادی که دعوت نامه گرفتند از کشورهای انگلیسی زبان بودند که به راحتی نمره بالای زبان را میآوردند. در این سال سهم ایرانیها تنها 1 درصد از دعوت نامهها بود.
در سال 2016 ایرانیها رفته رفته سهم بیشتری را به خود اختصاص دادند و از 25740 دعوت نامه توانستند 400 دعوت نامه را دریافت کنند که سهم 1.55 درصدی را داشتند. در این سال ایرانی ها رتبه 12 را داشتند. در سال 2017 هم این روند صعودی برای ایرانیها ادامه داشت و رتبه هشتم را کسب کردند. در این سال سهم ایرانیها 1090 دعوت نامه از مجموع 67750 دعوت نامه صادر شده بود که سهم 1.6 درصدی داشتند.
سال 2018 سهم ایرانیها اندکی کاهش یافت و به 1.47 درصد رسید. اما در سال 2019 ایرانیها سهم بیشتری داشتند و با سهم 1.77 درصدی در رتبه هفتم قرار گرفتند. سال 2020 که همزمان با همه گیری کرونا بود، باز هم عملکرد ایرانیها بهتر شد و به 1.94 درصد رسید و رتبه هفتم را حفظ کردند. در همه این سالها رتبه اول با اختلاف زیاد در اختیار هندیها بود و همچنان هست. سال 2021 که رکورد تعداد دعوت نامهها در برنامه اکسپرس اینتری شکسته شد، سهم ایرانیها اندکی کاهش یافت و به 1.6 درصد رسید.
اما سال 2022 ایرانیها با قرار گرفتن در رتبه چهارم کشورهایی که بیشترین تعداد دعوت نامه را دریافت کرده بودند سهم 2.92 درصدی از دعوت نامهها داشتد که رکورد بی نظیری بود. در سال 2023 نیز ایرانیها در رتبه پنجم قرار گرفتند و سهم آنها از تعداد دعوت نامهها 2.63 درصد بود. امسال و در سال 2024 تا پایان ماه آپریل 2024 از مجموع 19,660 دعوت نامه صادر شده، ایرانیها موفق به گرفتن 505 دعوت نامه شدند و تا الان رتبه هفتم را دارند. سهم ایرانیها امسال 2.57 درصد بوده است.
در این بخش تحلیل اختصاصی آخرین دراو برگزار شده برنامه اکسپرس اینتری کانادا را برای شما خواهیم داشت.
مینیمم امتیاز دعوت شده و تعداد دعوتنامههای صادر شده در دراوهای اخیر ویژه دارندگان نامینیشن استانی برنامه اکسپرس انتری کانادا را در گراف زیر مشاهده میکنید:
پنج دراو آخر برنامه اکسپرس اینتری را در جدول زیر مشاهده میکنید:
شماره دراو | نوع دراو | تاریخ دراو به شمسی | تاریخ دراو به میلادی | مینیمم امتیاز دعوت شده | تعداد دعوت نامه صادر شده |
---|---|---|---|---|---|
313 | ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 19 شهریور 1403 | 9 سپتامبر 2024 | 732 | 911 |
312 | متقاضیان CEC | 6 شهریور 1403 | 27 آگوست 2024 | 507 | 3300 |
311 | ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 5 شهریور 1403 | 26 آگوست 2024 | 694 | 1121 |
310 | فرانسوی زبانها | 25 مرداد 1403 | 15 آگوست 2024 | 394 | 2000 |
309 | متقاضیان CEC | 24 مرداد 1403 | 14 آگوست 2024 | 509 | 3200 |
در این بخش اینفوگرافی دراوهای قبلی برنامه اکسپرس اینتری را برای شما تهیه کردهایم. در این تصاویر اطلاعاتی مفیدی از قبیل اینکه در دراو مد نظر ما چه شغلهایی دعوت نامه گرفتهاند و یا این که کتگوری مربوطه چه سهمی از میزان دعوت نامهها را در 12 ماه گذشته و همچنین سال جاری داشته است.
در حال حاضر شانس شما برای گرفتن دعوت نامه اکسپرس اینتری، علاوه بر امتیاز، به شغل شما و همچنین سطح زبان فرانسه نیز بستگی دارد. اگر شغل شما در حوزه بهداشت و درمان باشد با امتیازهای حدود 400 به بالا شانس گرفتن دعوت نامه دارید و حتی با امتیاز حدود 350 از استان انتاریو هم میتوانید دعوت نامه دریافت کنید. اگر زبان فرانسوی در حد سطح 7 یا همان CLB7 هستید، با امتیازهای بالای 330 شانس گرفتن دعوت نامه فدرال یا استان انتاریو دارید. همچنین اگه در حوزه مشاغل مهندسی سابقه کار دارید، میتوانید با امتیاز 480 یا بالاتر شانس گرفتن دعوت نامه را داشته باشید. اگر هیچ کدام از شرایط بالا را ندارید باید امتیاز بالای 510 داشته باشید که شانس خوبی برای دریافت دعوت نامه اکسپرس انتری داشته باشید.
تعداد دعوت نامه صادر شده امسال (2024)
79874
تعداد دعوت نامه صادر شده سال گذشته (2023)
110266
تخمین تعداد دعوت نامههایی که امسال صادر خواهد شد
114300
خیلی از افراد به اشتباه از عنوان قرعه کشی برای توصیف دراو اکسپرس اینتری کانادا استفاده میکنند. در حالی که شاید Draw به معنی قرعه کشی هم باشد اما در اینجا به هیچ عنوان چنین معنایی ندارد. چون اصولا قرعه کشی انجام نمیشود و افرادی که امتیاز بالاتری دارند انتخاب میشوند. در تصویر زیر یک نمونه از دراو اکسپرس انتری در سایت اداره مهاجرت کانادا را مشاهده میکنید:
آخرین دراو اکسپرس انتری (دراو شماره 313) در تاریخ 19 شهریور 1403 برگزار شد که دراو ویژه دارندگان نامینیشن استانی بود. در این دراو 911 دعوتنامه صادر شد و افرادی که امتیاز 732 یا بالاتر داشتند موفق به گرفتن دعوتنامه شدند.
در جدول زیر دراوهای اخیر برنامه اکسپرس اینتری را مشاهده میکنید:
نوع دراو | شماره دراو | تاریخ دراو به میلادی | تاریخ دراو به شمسی | تعداد دعوت نامه صادر شده | مینیمم امتیاز دعوت شده | تاریخ دراو به میلادی |
---|---|---|---|---|---|---|
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 313 | 9/9/2024 | 19 شهریور 1403 | 911 | 732 | 9 سپتامبر 2024 |
متقاضیان CEC | 312 | 8/27/2024 | 6 شهریور 1403 | 3300 | 507 | 27 آگوست 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 311 | 8/26/2024 | 5 شهریور 1403 | 1121 | 694 | 26 آگوست 2024 |
فرانسوی زبانها | 310 | 8/15/2024 | 25 مرداد 1403 | 2000 | 394 | 15 آگوست 2024 |
متقاضیان CEC | 309 | 8/14/2024 | 24 مرداد 1403 | 3200 | 509 | 14 آگوست 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 308 | 8/13/2024 | 23 مرداد 1403 | 763 | 690 | 13 آگوست 2024 |
متقاضیان CEC | 307 | 7/31/2024 | 10 مرداد 1403 | 5000 | 510 | 31 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 306 | 7/30/2024 | 9 مرداد 1403 | 964 | 686 | 30 جولای 2024 |
فرانسوی زبانها | 305 | 7/18/2024 | 28 تیر 1403 | 1800 | 400 | 18 جولای 2024 |
متقاضیان CEC | 304 | 7/17/2024 | 27 تیر 1403 | 6300 | 515 | 17 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 303 | 7/16/2024 | 26 تیر 1403 | 1391 | 670 | 16 جولای 2024 |
فرانسوی زبانها | 302 | 7/8/2024 | 18 تیر 1403 | 3200 | 420 | 8 جولای 2024 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 301 | 7/5/2024 | 15 تیر 1403 | 3750 | 445 | 5 جولای 2024 |
مشاغل Trades | 300 | 7/4/2024 | 14 تیر 1403 | 1800 | 436 | 4 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 299 | 7/2/2024 | 12 تیر 1403 | 920 | 739 | 2 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 298 | 6/19/2024 | 30 خرداد 1403 | 1499 | 663 | 19 جون 2024 |
متقاضیان CEC | 297 | 5/31/2024 | 11 خرداد 1403 | 3000 | 522 | 31 می 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 296 | 5/30/2024 | 10 خرداد 1403 | 2985 | 676 | 30 می 2024 |
فرانسوی زبانها | 295 | 4/24/2024 | 5 اردیبهشت 1403 | 1400 | 410 | 24 آپریل 2024 |
عمومی | 294 | 4/23/2024 | 4 اردیبهشت 1403 | 2095 | 529 | 23 آپریل 2024 |
مشاغل حوزه مهندسی و علوم | 293 | 4/11/2024 | 23 فروردین 1403 | 4500 | 491 | 11 آپریل 2024 |
عمومی | 292 | 4/10/2024 | 22 فروردین 1403 | 1280 | 549 | 10 آپریل 2024 |
فرانسوی زبانها | 291 | 3/26/2024 | 7 فروردین 1403 | 1500 | 388 | 26 مارچ 2024 |
عمومی | 290 | 3/25/2024 | 6 فروردین 1403 | 1980 | 524 | 25 مارچ 2024 |
مشاغل حوزه حمل و نقل | 289 | 3/13/2024 | 23 اسفند 1402 | 975 | 430 | 13 مارچ 2024 |
عمومی | 288 | 3/12/2024 | 22 اسفند 1402 | 2850 | 525 | 12 مارچ 2024 |
فرانسوی زبانها | 287 | 2/29/2024 | 10 اسفند 1402 | 2500 | 336 | 29 فوریه 2024 |
عمومی | 286 | 2/28/2024 | 9 اسفند 1402 | 1470 | 534 | 28 فوریه 2024 |
مشاغل حوزه کشاورزی | 285 | 2/16/2024 | 27 بهمن 1402 | 150 | 437 | 16 فوریه 2024 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 284 | 2/14/2024 | 25 بهمن 1402 | 3500 | 422 | 14 فوریه 2024 |
عمومی | 283 | 2/13/2024 | 24 بهمن 1402 | 1490 | 535 | 13 فوریه 2024 |
فرانسوی زبانها | 282 | 2/1/2024 | 12 بهمن 1402 | 7000 | 365 | 1 فوریه 2024 |
عمومی | 281 | 1/31/2024 | 11 بهمن 1402 | 730 | 541 | 31 ژانویه 2024 |
عمومی | 280 | 1/23/2024 | 3 بهمن 1402 | 1040 | 543 | 23 ژانویه 2024 |
عمومی | 279 | 1/10/2024 | 20 دی 1402 | 1510 | 546 | 10 ژانویه 2024 |
مشاغل حوزه کشاورزی | 278 | 12/21/2023 | 30 آذر 1402 | 400 | 386 | 21 دسامبر 2023 |
مشاغل حوزه حمل و نقل | 277 | 12/20/2023 | 29 آذر 1402 | 670 | 435 | 20 دسامبر 2023 |
مشاغل Trades | 276 | 12/19/2023 | 28 آذر 1402 | 1000 | 425 | 19 دسامبر 2023 |
عمومی | 275 | 12/18/2023 | 27 آذر 1402 | 1325 | 542 | 18 دسامبر 2023 |
مشاغل حوزه مهندسی و علوم | 274 | 12/8/2023 | 17 آذر 1402 | 5900 | 481 | 8 دسامبر 2023 |
فرانسوی زبانها | 273 | 12/7/2023 | 16 آذر 1402 | 1000 | 470 | 7 دسامبر 2023 |
عمومی | 272 | 12/6/2023 | 15 آذر 1402 | 4750 | 561 | 6 دسامبر 2023 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 271 | 10/26/2023 | 4 آبان 1402 | 3600 | 431 | 26 اکتبر 2023 |
فرانسوی زبانها | 270 | 10/25/2023 | 3 آبان 1402 | 300 | 486 | 25 اکتبر 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 269 | 10/24/2023 | 2 آبان 1402 | 1548 | 776 | 24 اکتبر 2023 |
عمومی | 268 | 10/10/2023 | 18 مهر 1402 | 3725 | 500 | 10 اکتبر 2023 |
مشاغل حوزه کشاورزی | 267 | 9/28/2023 | 6 مهر 1402 | 600 | 354 | 28 سپتامبر 2023 |
فرانسوی زبانها | 266 | 9/27/2023 | 5 مهر 1402 | 500 | 472 | 27 سپتامبر 2023 |
عمومی | 265 | 9/26/2023 | 4 مهر 1402 | 3000 | 504 | 26 سپتامبر 2023 |
مشاغل حوزه حمل و نقل | 264 | 9/20/2023 | 29 شهریور 1402 | 1000 | 435 | 20 سپتامبر 2023 |
عمومی | 263 | 9/19/2023 | 28 شهریور 1402 | 3200 | 531 | 19 سپتامبر 2023 |
عمومی | 262 | 8/15/2023 | 24 مرداد 1402 | 4300 | 496 | 15 آگوست 2023 |
مشاغل Trades | 261 | 8/3/2023 | 12 مرداد 1402 | 1500 | 388 | 3 آگوست 2023 |
فرانسوی زبانها | 260 | 8/2/2023 | 11 مرداد 1402 | 800 | 435 | 2 آگوست 2023 |
عمومی | 259 | 8/1/2023 | 10 مرداد 1402 | 2000 | 517 | 1 آگوست 2023 |
فرانسوی زبانها | 258 | 7/12/2023 | 21 تیر 1402 | 3800 | 375 | 12 جولای 2023 |
عمومی | 257 | 7/11/2023 | 20 تیر 1402 | 800 | 505 | 11 جولای 2023 |
فرانسوی زبانها | 256 | 7/7/2023 | 16 تیر 1402 | 2300 | 439 | 7 جولای 2023 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 255 | 7/6/2023 | 15 تیر 1402 | 1500 | 463 | 6 جولای 2023 |
مشاغل حوزه مهندسی و علوم | 254 | 7/5/2023 | 14 تیر 1402 | 500 | 486 | 5 جولای 2023 |
عمومی | 253 | 7/4/2023 | 13 تیر 1402 | 700 | 511 | 4 جولای 2023 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 252 | 6/28/2023 | 7 تیر 1402 | 500 | 476 | 28 جون 2023 |
عمومی | 251 | 6/27/2023 | 6 تیر 1402 | 4300 | 486 | 27 جون 2023 |
عمومی | 250 | 6/8/2023 | 18 خرداد 1402 | 4800 | 486 | 8 جون 2023 |
عمومی | 249 | 5/24/2023 | 3 خرداد 1402 | 4800 | 488 | 24 می 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 248 | 5/10/2023 | 20 اردیبهشت 1402 | 589 | 691 | 10 می 2023 |
عمومی | 247 | 4/26/2023 | 6 اردیبهشت 1402 | 3500 | 483 | 26 آپریل 2023 |
عمومی | 246 | 4/12/2023 | 23 فروردین 1402 | 3500 | 486 | 12 آپریل 2023 |
عمومی | 245 | 3/29/2023 | 9 فروردین 1402 | 7000 | 481 | 29 مارچ 2023 |
عمومی | 244 | 3/23/2023 | 3 فروردین 1402 | 7000 | 484 | 23 مارچ 2023 |
عمومی | 243 | 3/15/2023 | 24 اسفند 1401 | 7000 | 490 | 15 مارچ 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 242 | 3/1/2023 | 10 اسفند 1401 | 667 | 748 | 1 مارچ 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 241 | 2/15/2023 | 26 بهمن 1401 | 699 | 791 | 15 فوریه 2023 |
متقاضیان FSW | 240 | 2/2/2023 | 13 بهمن 1401 | 3300 | 489 | 2 فوریه 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 239 | 2/1/2023 | 12 بهمن 1401 | 893 | 733 | 1 فوریه 2023 |
عمومی | 238 | 1/18/2023 | 28 دی 1401 | 5500 | 490 | 18 ژانویه 2023 |
عمومی | 237 | 1/11/2023 | 21 دی 1401 | 5500 | 507 | 11 ژانویه 2023 |
عمومی | 236 | 11/23/2022 | 2 آذر 1401 | 4750 | 491 | 23 نوامبر 2022 |
عمومی | 235 | 11/9/2022 | 18 آبان 1401 | 4750 | 494 | 9 نوامبر 2022 |
عمومی | 234 | 10/26/2022 | 4 آبان 1401 | 4750 | 496 | 26 اکتبر 2022 |
عمومی | 233 | 10/12/2022 | 20 مهر 1401 | 4250 | 500 | 12 اکتبر 2022 |
عمومی | 232 | 9/28/2022 | 6 مهر 1401 | 3750 | 504 | 28 سپتامبر 2022 |
عمومی | 231 | 9/14/2022 | 23 شهریور 1401 | 3250 | 510 | 14 سپتامبر 2022 |
عمومی | 230 | 8/31/2022 | 9 شهریور 1401 | 2750 | 516 | 31 آگوست 2022 |
عمومی | 229 | 8/17/2022 | 26 مرداد 1401 | 2250 | 525 | 17 آگوست 2022 |
عمومی | 228 | 8/3/2022 | 12 مرداد 1401 | 2000 | 533 | 3 آگوست 2022 |
عمومی | 227 | 7/20/2022 | 29 تیر 1401 | 1750 | 542 | 20 جولای 2022 |
عمومی | 226 | 7/6/2022 | 15 تیر 1401 | 1500 | 557 | 6 جولای 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 225 | 6/22/2022 | 1 تیر 1401 | 636 | 752 | 22 جون 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 224 | 6/8/2022 | 18 خرداد 1401 | 932 | 796 | 8 جون 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 223 | 5/25/2022 | 4 خرداد 1401 | 590 | 741 | 25 می 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 222 | 5/11/2022 | 21 اردیبهشت 1401 | 545 | 753 | 11 می 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 221 | 4/27/2022 | 7 اردیبهشت 1401 | 829 | 772 | 27 آپریل 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 220 | 4/13/2022 | 24 فروردین 1401 | 787 | 782 | 13 آپریل 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 219 | 3/30/2022 | 10 فروردین 1401 | 919 | 785 | 30 مارچ 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 218 | 3/16/2022 | 25 اسفند 1400 | 924 | 754 | 16 مارچ 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 217 | 3/2/2022 | 11 اسفند 1400 | 1047 | 761 | 2 مارچ 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 216 | 2/16/2022 | 27 بهمن 1400 | 1082 | 710 | 16 فوریه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 215 | 2/2/2022 | 13 بهمن 1400 | 1070 | 674 | 2 فوریه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 214 | 1/19/2022 | 29 دی 1400 | 1036 | 745 | 19 ژانویه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 213 | 1/5/2022 | 15 دی 1400 | 392 | 808 | 5 ژانویه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 212 | 12/22/2021 | 1 دی 1400 | 746 | 720 | 22 دسامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 211 | 12/10/2021 | 19 آذر 1400 | 1032 | 698 | 10 دسامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 210 | 11/24/2021 | 3 آذر 1400 | 613 | 737 | 24 نوامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 209 | 11/10/2021 | 19 آبان 1400 | 775 | 685 | 10 نوامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 208 | 10/27/2021 | 5 آبان 1400 | 681 | 744 | 27 اکتبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 207 | 10/13/2021 | 21 مهر 1400 | 681 | 720 | 13 اکتبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 206 | 9/29/2021 | 7 مهر 1400 | 761 | 742 | 29 سپتامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 205 | 9/15/2021 | 24 شهریور 1400 | 521 | 732 | 15 سپتامبر 2021 |
متقاضیان CEC | 204 | 9/14/2021 | 23 شهریور 1400 | 2000 | 462 | 14 سپتامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 203 | 9/1/2021 | 10 شهریور 1400 | 635 | 764 | 1 سپتامبر 2021 |
متقاضیان CEC | 202 | 8/19/2021 | 28 مرداد 1400 | 3000 | 403 | 19 آگوست 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 201 | 8/18/2021 | 27 مرداد 1400 | 463 | 751 | 18 آگوست 2021 |
متقاضیان CEC | 200 | 8/5/2021 | 14 مرداد 1400 | 3000 | 404 | 5 آگوست 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 199 | 8/4/2021 | 13 مرداد 1400 | 512 | 760 | 4 آگوست 2021 |
متقاضیان CEC | 198 | 7/22/2021 | 31 تیر 1400 | 4500 | 357 | 22 جولای 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 197 | 7/21/2021 | 30 تیر 1400 | 462 | 734 | 21 جولای 2021 |
متقاضیان CEC | 196 | 7/8/2021 | 17 تیر 1400 | 4500 | 369 | 8 جولای 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 195 | 7/7/2021 | 16 تیر 1400 | 627 | 760 | 7 جولای 2021 |
متقاضیان CEC | 194 | 6/24/2021 | 3 تیر 1400 | 6000 | 357 | 24 جون 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 193 | 6/23/2021 | 2 تیر 1400 | 1002 | 742 | 23 جون 2021 |
متقاضیان CEC | 192 | 6/10/2021 | 20 خرداد 1400 | 6000 | 368 | 10 جون 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 191 | 6/9/2021 | 19 خرداد 1400 | 940 | 711 | 9 جون 2021 |
متقاضیان CEC | 190 | 5/31/2021 | 10 خرداد 1400 | 5956 | 380 | 31 می 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 189 | 5/26/2021 | 5 خرداد 1400 | 500 | 713 | 26 می 2021 |
متقاضیان CEC | 188 | 5/20/2021 | 30 اردیبهشت 1400 | 1842 | 397 | 20 می 2021 |
متقاضیان CEC | 187 | 5/13/2021 | 23 اردیبهشت 1400 | 4147 | 401 | 13 می 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 186 | 5/12/2021 | 22 اردیبهشت 1400 | 557 | 752 | 12 می 2021 |
متقاضیان CEC | 185 | 4/29/2021 | 9 اردیبهشت 1400 | 6000 | 400 | 29 آپریل 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 184 | 4/28/2021 | 8 اردیبهشت 1400 | 381 | 717 | 28 آپریل 2021 |
متقاضیان CEC | 183 | 4/16/2021 | 27 فروردین 1400 | 6000 | 417 | 16 آپریل 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 182 | 4/14/2021 | 25 فروردین 1400 | 266 | 753 | 14 آپریل 2021 |
متقاضیان CEC | 181 | 4/1/2021 | 12 فروردین 1400 | 5000 | 432 | 1 آپریل 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 180 | 3/31/2021 | 11 فروردین 1400 | 284 | 778 | 31 مارچ 2021 |
متقاضیان CEC | 179 | 3/18/2021 | 28 اسفند 1399 | 5000 | 449 | 18 مارچ 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 178 | 3/17/2021 | 27 اسفند 1399 | 183 | 682 | 17 مارچ 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 177 | 3/8/2021 | 18 اسفند 1399 | 671 | 739 | 8 مارچ 2021 |
متقاضیان CEC | 176 | 2/13/2021 | 25 بهمن 1399 | 27332 | 75 | 13 فوریه 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 175 | 2/10/2021 | 22 بهمن 1399 | 654 | 720 | 10 فوریه 2021 |
متقاضیان CEC | 174 | 1/21/2021 | 2 بهمن 1399 | 4626 | 454 | 21 ژانویه 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 173 | 1/20/2021 | 1 بهمن 1399 | 374 | 741 | 20 ژانویه 2021 |
متقاضیان CEC | 172 | 1/7/2021 | 18 دی 1399 | 4750 | 461 | 7 ژانویه 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 171 | 1/6/2021 | 17 دی 1399 | 250 | 813 | 6 ژانویه 2021 |
عمومی | 170 | 12/23/2020 | 3 دی 1399 | 5000 | 468 | 23 دسامبر 2020 |
عمومی | 169 | 12/9/2020 | 19 آذر 1399 | 5000 | 469 | 9 دسامبر 2020 |
عمومی | 168 | 11/25/2020 | 5 آذر 1399 | 5000 | 469 | 25 نوامبر 2020 |
عمومی | 167 | 11/18/2020 | 28 آبان 1399 | 5000 | 472 | 18 نوامبر 2020 |
عمومی | 166 | 11/5/2020 | 15 آبان 1399 | 4500 | 478 | 5 نوامبر 2020 |
عمومی | 165 | 10/14/2020 | 23 مهر 1399 | 4500 | 471 | 14 اکتبر 2020 |
عمومی | 164 | 9/30/2020 | 9 مهر 1399 | 4200 | 471 | 30 سپتامبر 2020 |
عمومی | 163 | 9/16/2020 | 26 شهریور 1399 | 4200 | 472 | 16 سپتامبر 2020 |
عمومی | 162 | 9/2/2020 | 12 شهریور 1399 | 4200 | 475 | 2 سپتامبر 2020 |
متقاضیان CEC | 161 | 8/20/2020 | 30 مرداد 1399 | 3300 | 454 | 20 آگوست 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 160 | 8/19/2020 | 29 مرداد 1399 | 600 | 771 | 19 آگوست 2020 |
دراو Skilled Trades | 159 | 8/6/2020 | 16 مرداد 1399 | 250 | 415 | 6 آگوست 2020 |
عمومی | 158 | 8/5/2020 | 15 مرداد 1399 | 3900 | 476 | 5 آگوست 2020 |
متقاضیان CEC | 157 | 7/23/2020 | 2 مرداد 1399 | 3343 | 445 | 23 جولای 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 156 | 7/22/2020 | 1 مرداد 1399 | 557 | 687 | 22 جولای 2020 |
عمومی | 155 | 7/8/2020 | 18 تیر 1399 | 3900 | 478 | 8 جولای 2020 |
متقاضیان CEC | 154 | 6/25/2020 | 5 تیر 1399 | 3508 | 431 | 25 جون 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 153 | 6/24/2020 | 4 تیر 1399 | 392 | 696 | 24 جون 2020 |
متقاضیان CEC | 152 | 6/11/2020 | 22 خرداد 1399 | 3559 | 437 | 11 جون 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 151 | 6/10/2020 | 21 خرداد 1399 | 341 | 743 | 10 جون 2020 |
متقاضیان CEC | 150 | 5/28/2020 | 8 خرداد 1399 | 3515 | 440 | 28 می 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 149 | 5/27/2020 | 7 خرداد 1399 | 385 | 757 | 27 می 2020 |
متقاضیان CEC | 148 | 5/14/2020 | 25 اردیبهشت 1399 | 3371 | 447 | 14 می 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 147 | 5/13/2020 | 24 اردیبهشت 1399 | 529 | 718 | 13 می 2020 |
متقاضیان CEC | 146 | 4/30/2020 | 11 اردیبهشت 1399 | 3311 | 452 | 30 آپریل 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 145 | 4/29/2020 | 10 اردیبهشت 1399 | 589 | 692 | 29 آپریل 2020 |
متقاضیان CEC | 144 | 4/16/2020 | 28 فروردین 1399 | 3782 | 455 | 16 آپریل 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 143 | 4/15/2020 | 27 فروردین 1399 | 118 | 808 | 15 آپریل 2020 |
متقاضیان CEC | 142 | 4/9/2020 | 21 فروردین 1399 | 3294 | 464 | 9 آپریل 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 141 | 4/9/2020 | 21 فروردین 1399 | 606 | 698 | 9 آپریل 2020 |
