برنامه French-Speaking Skilled Worker یا همان فرانسوی زبان های استان انتاریو کانادا یکی از بهترین مسیرها برای گرفتن اقامت دائم برای افرادی هست که فرانسوی زبان میباشند. در این برنامه افراد با داشتن سطح مشخصی از زبان فرانسوی و انگلیسی و همچنین ورود به Pool اکسپرس انتری می توانند از استان انتاریو NOI گرفته و موفق به اخذ نامینیشن از این استان شوند.
شرایط برنامه فرانسوی زبان های استان انتاریو
برای شرکت در این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید. توجه کنید که داشتن این مینیمم شرایط ها تضمین کننده واجد شرایط بودن شما برای این برنامه نیست.
- پروفایل معتبر در اکسپرس انتری داشته باشید
- واجد شرایط یکی از برنامه های زیر باشید:
- برنامه Federal Skilled Worker
- برنامه Canadian Experience Class
- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس
- داشتن حداقل نمره CLB7 در زبان فرانسوی و همچنین داشتن حداقل نمره CLB6 در زبان انگلیسی
- داشتن حداقل یک سال سابقه کاردر برنامه FSW این سابقه کار باید در 5 سال گذشته باشددر برنامه CEC این سابقه کار باید در 3 سال گذشته باشد
- داشتن تمکن مالی لازم
- داشتن تمایل به زندگی در استان انتاریو
- وضعیت قانونی در کانادا (اگر در حال حاضر داخل کانادا هستید)
توجه: افرادی که در داخل کانادا ادعای پناهندگی کرده اند و منتظر هستند تا نتیجه پرونده مشخص شود نمی توانند در این برنامه شرکت کنند. اگر نتیجه پرونده مشخص و درخواست پناهندگی آنها رد شد باید حتما از کانادا خارج شوند تا بتوانند برای این برنامه اقدام کنند.
مراحل شرکت در برنامه فرانسوی زبان های استان انتاریو
برای شرکت در این برنامه باید مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا برای حداقل شرایط گفته شما در بالا را داشته باشید
- سپس وارد Pool اکسپرس انتری شوید و حتما استان انتاریو را هم باید به عنوان استان مورد علاقه خود انتخاب کرده باشید. در این مرحله امتیاز شما داخل Pool بسیار تاثیر گذار است.
- اگر امتیاز کافی را در Pool اکسپرس انتری داشتید یا اینکه استان انتاریو تمایل به جذب شما داشت از طریق پروفایل اکسپرس انتری NOI از سمت این استان دریافت می کنید.
- بعد از دریافت NOI فرصت 45 روزه ای دارید که مدارک لازم را از طریق پروفایل جدیدی که در وبسایت استان انتاریو می سازید سابمیت کنید. هزینه بررسی پرونده که 1500 دلار هست را نیز باید به استان پرداخت کنید.
- بعد از حدودا 1 تا 4 ماه مدارک شما توسط استان بررسی شده و اگر مدارک به درستی ارسال شده باشد به شما نامینیشن استانی داده خواهد شد که 600 امتیاز به امتیاز شما در Pool اکسپرس انتری اضافه کرده و گرفتن ITA را تضمین می کند.
آخرین دراوهای برنامه فرانسوی زبان های استان انتاریو
هر سال بین 5 تا 10 دراو برای این برنامه انجام میشود که در زیر به آخرین دراوهای این برنامه اشاره میکنیم:
دراو تاریخ 21 سپتامبر 2023:
در این دراو به افرادی که داخل پول اکسپرس انتری بوده و شرایط گفته شده در بالا را دارند و امتیاز آنها بین 348 تا 434 بود دعوت نامه استانی داده شد. در این دراو محدودیت در مشاغل دعوت شده وجود نداشت.
دراو تاریخ 7 سپتامبر 2023:
در این دراو به افرادی که داخل پول اکسپرس انتری بوده و شرایط گفته شده در بالا را دارند و امتیاز آنها بین 308 تا 434 بود دعوت نامه استانی داده شد. در این دراو محدودیت در مشاغل دعوت شده وجود نداشت.
دراو تاریخ 25 جولای 2023:
در این دراو به افرادی که داخل پول اکسپرس انتری بوده و شرایط گفته شده در بالا را دارند و امتیاز آنها بین 321 تا 374 بود دعوت نامه استانی داده شد. در این دراو محدودیت در مشاغل دعوت شده وجود نداشت.
دراو تاریخ 5 جون 2023:
در این دراو به افرادی که داخل پول اکسپرس انتری بوده و شرایط گفته شده در بالا را دارند در دو گروه دعوت نامه داده شد.
گروه اول افرادی که امتیاز آنها بین 312 تا 487 بوده و شغل آنها در حوزه بهداشت، آموزش و اقتصاد بوده است. لیست این مشاغل دعوت شده را در زیر مشاهده میکنید:
لیست مشاغل دعوت شده در حوزه بهداشت، آموزش و اقتصاد
NOC Code | NOC Title | عنوان ناک |
---|---|---|
10010 | Financial managers | مدیران مالی |
10011 | Human resources managers | مدیران منابع انسانی |
12101 | Human resources and recruitment officers | منابع انسانی و افسران استخدام |
12102 | Procurement and purchasing agents and officers | نمایندگان و افسران تدارکات و خرید |
13100 | Administrative officers | افسران اداری |
13110 | Administrative assistants | دستیاران اداری |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی |
31101 | Specialists in surgery | متخصصان جراحی |
31102 | General practitioners and family physicians | پزشکان عمومی و پزشک خانواده |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان |
31120 | Pharmacists | داروسازان |
31200 | Psychologists | روانشناسان |
31202 | Physiotherapists | فیزیوتراپیست ها |
31203 | Occupational therapists | کاردرمانگران |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | حرکت شناسان و سایر مشاغل حرفه ای در درمان و ارزیابی |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | پرستاران ثبت نام شده و پرستاران روانپزشکی ثبت نام شده |
31302 | Nurse practitioners | پزشکان پرستار |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته |
32101 | Licensed practical nurses | پرستاران عملی دارای مجوز |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی |
32120 | Medical laboratory technologists | تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی |
32121 | Medical radiation technologists | تکنسین های پرتو پزشکی |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه |
33109 | Other assisting occupations in support of health services | سایر مشاغل کمک کننده در حمایت از خدمات بهداشتی |
40021 | School principals and administrators of elementary and secondary education | مدیران و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه |
41200 | University professors and lecturers | اساتید و اساتید دانشگاه |
41210 | College and other vocational instructors | کالج و سایر مربیان حرفه ای |
41220 | Secondary school teachers | معلمان دبیرستان |
41221 | Elementary school and kindergarten teachers | معلمان دبستان و مهدکودک |
41300 | Social workers | مددکاران اجتماعی |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط |
41310 | Police investigators and other investigative occupations | بازرسان پلیس و سایر مشاغل تحقیقاتی |
41321 | Career development practitioners and career counsellors (except education) | شاغلین توسعه شغلی و مشاوران شغلی (به جز آموزش) |
42201 | Social and community service workers | کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی |
42202 | Early childhood educators and assistants | مربیان و دستیاران دوران کودکی |
42203 | Instructors of persons with disabilities | مربیان افراد دارای معلولیت |
43100 | Elementary and secondary school teacher assistants | دستیار معلم دوره ابتدایی و متوسطه |
گروه دوم افرادی که امتیاز آنها بین 348 تا 487 بوده و شغل آنها در حوزه فنی و Trades بوده است. لیست این مشاغل دعوت شده را در زیر مشاهده میکنید:
لیست مشاغل دعوت شده در حوزه فنی و Trades
NOC Code | NOC Title | عنوان ناک |
---|---|---|
20010 | Engineering managers | مدیران مهندسی |
20012 | Computer and information systems managers | مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی |
21111 | Forestry professionals | متخصصان جنگلداری |
21112 | Agricultural representatives, consultants and specialists | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی |
21120 | Public and environmental health and safety professionals | متخصصان بهداشت و ایمنی عمومی و محیطی |
21211 | Data scientists | دانشمندان داده |
21223 | Database analysts and data administrators | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده ها |
21230 | Computer systems developers and programmers | توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستم های کامپیوتری |
21231 | Software engineers and designers | مهندسان و طراحان نرم افزار |
21232 | Software developers and programmers | توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار |
21233 | Web designers | طراحان وب |
21234 | Web developers and programmers | توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان |
21300 | Civil engineers | مهندسین عمران |
21301 | Mechanical engineers | مهندسان مکانیک |
21310 | Electrical and electronics engineers | مهندسین برق و الکترونیک |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار) |
21320 | Chemical engineers | مهندسان شیمی |
21321 | Industrial and manufacturing engineers | مهندسین صنایع و تولید |
21322 | Metallurgical and materials engineers | مهندسین متالورژی و مواد |
21330 | Mining engineers | مهندسان معدن |
21331 | Geological engineers | مهندسین زمین شناسی |
22101 | Geological and mineral technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی |
22301 | Mechanical engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک |
22302 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت |
22313 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | ابزار دقیق هواپیما، مکانیک برق و اویونیک، تکنسین ها و بازرسان |
62020 | Food service supervisors | ناظران خدمات غذایی |
63201 | Butchers – retail and wholesale | قصابی – خرده فروشی و عمده فروشی |
63202 | Bakers | نانواها |
72011 | Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations | پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی |
72014 | Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان |
72020 | Contractors and supervisors, mechanic trades | پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک |
72024 | Supervisors, motor transport and other ground transit operators | ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی |
72100 | Machinists and machining and tooling inspectors | ماشینکارها و بازرسان ماشینکاری و ابزارآلات |
72101 | Tool and die makers | سازندگان ابزار و قالب |
72104 | Structural metal and platework fabricators and fitters | سازه های فلزی و ورق و سازه و نصب کننده |
72106 | Welders and related machine operators | جوشکار و اپراتور ماشین آلات مرتبط |
72200 | Electricians (except industrial and power system) | برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق) |
72201 | Industrial electricians | برقکارهای صنعتی |
72204 | Telecommunications line and cable installers and repairers | نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی و کابل |
72205 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians | تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و خدمات تلویزیون کابلی |
72300 | Plumbers | لوله کش ها |
72302 | Gas fitters | نصب کننده های گاز |
72310 | Carpenters | نجاران |
72311 | Cabinetmakers | کابینت سازان |
72320 | Bricklayers | آجرکاری |
72400 | Construction millwrights and industrial mechanics | آسیاب سازان ساختمانی و مکانیک صنعتی |
72401 | Heavy-duty equipment mechanics | مکانیک تجهیزات سنگین |
72404 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors | مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما |
72410 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مکانیک |
72421 | Appliance servicers and repairers | سرویس دهنده و تعمیرکار لوازم خانگی |
73100 | Concrete finishers | تکمیل کننده های بتن |
73102 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers | گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف |
73110 | Roofers and shinglers | بام و شینگل |
73111 | Glaziers | شیشه بر |
73112 | Painters and decorators (except interior decorators) | نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) |
73402 | Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction | حفاری و بلاستر – معادن سطحی، استخراج معادن و ساخت و ساز |
82020 | Supervisors, mining and quarrying | ناظران، معادن و استخراج معادن |
82030 | Agricultural service contractors and farm supervisors | پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزارع |
93200 | Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما |
دراو تاریخ 16 مارچ 2023:
در این دراو به افرادی که داخل پول اکسپرس انتری بوده و شرایط گفته شده در بالا را دارند در دو گروه دعوت نامه داده شد.
گروه اول افرادی که امتیاز آنها بین 400 تا 489 بوده و شغل آنها در حوزه بهداشت، آموزش و اقتصاد بوده است. لیست این مشاغل دعوت شده را در زیر مشاهده میکنید:
لیست مشاغل دعوت شده در حوزه بهداشت، آموزش و اقتصاد
NOC Code | NOC Title | عنوان ناک |
---|---|---|
10010 | Financial managers | مدیران مالی |
10011 | Human resources managers | مدیران منابع انسانی |
12101 | Human resources and recruitment officers | منابع انسانی و افسران استخدام |
12102 | Procurement and purchasing agents and officers | نمایندگان و افسران تدارکات و خرید |
13100 | Administrative officers | افسران اداری |
13110 | Administrative assistants | دستیاران اداری |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی |
31101 | Specialists in surgery | متخصصان جراحی |
31102 | General practitioners and family physicians | پزشکان عمومی و پزشک خانواده |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان |
31120 | Pharmacists | داروسازان |
31200 | Psychologists | روانشناسان |
31202 | Physiotherapists | فیزیوتراپیست ها |
31203 | Occupational therapists | کاردرمانگران |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | حرکت شناسان و سایر مشاغل حرفه ای در درمان و ارزیابی |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | پرستاران ثبت نام شده و پرستاران روانپزشکی ثبت نام شده |
31302 | Nurse practitioners | پزشکان پرستار |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته |
32101 | Licensed practical nurses | پرستاران عملی دارای مجوز |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی |
32120 | Medical laboratory technologists | تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی |
32121 | Medical radiation technologists | تکنسین های پرتو پزشکی |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه |
33109 | Other assisting occupations in support of health services | سایر مشاغل کمک کننده در حمایت از خدمات بهداشتی |
40021 | School principals and administrators of elementary and secondary education | مدیران و مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه |
41200 | University professors and lecturers | اساتید و اساتید دانشگاه |
41210 | College and other vocational instructors | کالج و سایر مربیان حرفه ای |
41220 | Secondary school teachers | معلمان دبیرستان |
41221 | Elementary school and kindergarten teachers | معلمان دبستان و مهدکودک |
41300 | Social workers | مددکاران اجتماعی |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط |
41310 | Police investigators and other investigative occupations | بازرسان پلیس و سایر مشاغل تحقیقاتی |
41321 | Career development practitioners and career counsellors (except education) | شاغلین توسعه شغلی و مشاوران شغلی (به جز آموزش) |
42201 | Social and community service workers | کارکنان خدمات اجتماعی و اجتماعی |
42202 | Early childhood educators and assistants | مربیان و دستیاران دوران کودکی |
42203 | Instructors of persons with disabilities | مربیان افراد دارای معلولیت |
43100 | Elementary and secondary school teacher assistants | دستیار معلم دوره ابتدایی و متوسطه |
گروه دوم افرادی که امتیاز آنها بین 291 تا 489 بوده و شغل آنها در حوزه فنی و Trades بوده است. لیست این مشاغل دعوت شده را در زیر مشاهده میکنید:
لیست مشاغل دعوت شده در حوزه فنی و Trades
NOC Code | NOC Title | عنوان ناک |
---|---|---|
20010 | Engineering managers | مدیران مهندسی |
20012 | Computer and information systems managers | مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی |
21111 | Forestry professionals | متخصصان جنگلداری |
21112 | Agricultural representatives, consultants and specialists | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی |
21120 | Public and environmental health and safety professionals | متخصصان بهداشت و ایمنی عمومی و محیطی |
21211 | Data scientists | دانشمندان داده |
21223 | Database analysts and data administrators | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده ها |
21230 | Computer systems developers and programmers | توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستم های کامپیوتری |
21231 | Software engineers and designers | مهندسان و طراحان نرم افزار |
21232 | Software developers and programmers | توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار |
21233 | Web designers | طراحان وب |
21234 | Web developers and programmers | توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان |
21300 | Civil engineers | مهندسین عمران |
21301 | Mechanical engineers | مهندسان مکانیک |
21310 | Electrical and electronics engineers | مهندسین برق و الکترونیک |
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار) |
21320 | Chemical engineers | مهندسان شیمی |
21321 | Industrial and manufacturing engineers | مهندسین صنایع و تولید |
21322 | Metallurgical and materials engineers | مهندسین متالورژی و مواد |
21330 | Mining engineers | مهندسان معدن |
21331 | Geological engineers | مهندسین زمین شناسی |
22101 | Geological and mineral technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی |
22301 | Mechanical engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک |
22302 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت |
22313 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | ابزار دقیق هواپیما، مکانیک برق و اویونیک، تکنسین ها و بازرسان |
62020 | Food service supervisors | ناظران خدمات غذایی |
63201 | Butchers – retail and wholesale | قصابی – خرده فروشی و عمده فروشی |
63202 | Bakers | نانواها |
72011 | Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations | پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی |
72014 | Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان |
72020 | Contractors and supervisors, mechanic trades | پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک |
72024 | Supervisors, motor transport and other ground transit operators | ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی |
72100 | Machinists and machining and tooling inspectors | ماشینکارها و بازرسان ماشینکاری و ابزارآلات |
72101 | Tool and die makers | سازندگان ابزار و قالب |
72104 | Structural metal and platework fabricators and fitters | سازه های فلزی و ورق و سازه و نصب کننده |
72106 | Welders and related machine operators | جوشکار و اپراتور ماشین آلات مرتبط |
72200 | Electricians (except industrial and power system) | برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق) |
72201 | Industrial electricians | برقکارهای صنعتی |
72204 | Telecommunications line and cable installers and repairers | نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی و کابل |
72205 | Telecommunications equipment installation and cable television service technicians | تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی و خدمات تلویزیون کابلی |
72300 | Plumbers | لوله کش ها |
72302 | Gas fitters | نصب کننده های گاز |
72310 | Carpenters | نجاران |
72311 | Cabinetmakers | کابینت سازان |
72320 | Bricklayers | آجرکاری |
72400 | Construction millwrights and industrial mechanics | آسیاب سازان ساختمانی و مکانیک صنعتی |
72401 | Heavy-duty equipment mechanics | مکانیک تجهیزات سنگین |
72404 | Aircraft mechanics and aircraft inspectors | مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما |
72410 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مکانیک |
72421 | Appliance servicers and repairers | سرویس دهنده و تعمیرکار لوازم خانگی |
73100 | Concrete finishers | تکمیل کننده های بتن |
73102 | Plasterers, drywall installers and finishers and lathers | گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف |
73110 | Roofers and shinglers | بام و شینگل |
73111 | Glaziers | شیشه بر |
73112 | Painters and decorators (except interior decorators) | نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) |
73402 | Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction | حفاری و بلاستر – معادن سطحی، استخراج معادن و ساخت و ساز |
82020 | Supervisors, mining and quarrying | ناظران، معادن و استخراج معادن |
82030 | Agricultural service contractors and farm supervisors | پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزارع |
93200 | Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما |
آخرین اخبار برنامه های استان انتاریو
آخرین اخبار برنامه های این استان را می توانید از طریق لینک زیر دنبال کنید:
شرکت مهاجرتی ویکی ویزا کانادا ثبت شده در کشور کانادا و با مجوز رسمی از سازمان ICCRC آمادگی دارد که در زمینه این برنامه مشاوره های لازم را به شما ارئه نماید.
دیدگاه کاربران