برنامه اکسپرس اینتری مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان یکی از برنامههای اقامت دائم این استان است که زیر مجموعه برنامه اکسپرس اینتری است و در واقع تنها افرادی میتوانند در این برنامه شرکت کنند که ابتدا شرایط ورود به پول اکسپرس اینتری را داشته باشند. همچنین یکی دیگر از شروط اصلی شرکت در این برنامه است که باید در مشاغل مورد تقاضای این استان سابقه کار داشته باشید.
شرایط لازم برای شرکت در این برنامه
برای شرکت در این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید. سپس بر مبنای امتیازی که کسب میکنید در دراوهای برگزار شده این استان در رقابت با سایر متقاضیان شانس گرفتن دعوت نامه خواهید داشت.
- حداقل یک سال در 10 سال گذشته در مشاغل مجاز این استان کار کرده باشید (سابقه کار میتواند خارج از کانادا کسب شده باشد)
- از سیستم امتیازی این برنامه حداقل 60 از 110 امتیاز را کسب کرده باشید.
- سابقه کار کسب شده باید در یکی از TEERهای 0 یا 1 یا 2 یا 3 باشد.
- مدرک تحصیلی متقاضی بالاتر از دیپلم باشد (حداقل یک سال تحصیل بالاتر از دیپلم نیاز است). اگر مدرک تحصیلی شما خارج از کانادا اخذ شده، باید گزارش ارزیابی مدرک تحصیلی خود را داشته باشید.
- داشتن حداقل نمره CLB5 یا CLB7 در یکی از آزمونهای مورد قبول اداره مهاجرت کانادا (زبانهای انگلیسی یا فرانسوی). اگر با استفاده از کتگوری CEC وارد پول اکسپرس اینتری شده باشد و شغل شما نیز در یکی از TEERهای 2 یا 3 باشد میتوانید با حداقل نمره CLB5 در این برنامه استانی شرکت کنید، در غیر این صورت باید حداقل CLB7 را داشته باشید که هم مجاز به ورود به پول اکسپرس اینتری و هم این برنامه باشید.
- در صورتی که داخل کانادا زندگی میکنید باید به صورت قانونی داخل کانادا باشید.
- اگر سابقه کار شما در شغلی است که توسط این استان نیاز به لایسنس دارد، باید مراحل اولیه اخذ لایسنس توسط سازمان مربوطه را طی کرده باشید.
- داشتن تمکن مالی لازم بر طبق آخرین جدول
- تمایل به زندگی در استان ساسکاچوان
- وضعیت قانونی در کانادا (اگر در حال حاضر داخل کانادا هستید)
- باید پروفایل معتبر در برنامه اکسپرس اینتری داشته باشید و شغل اصلی شما در پروفایل اکسپرس اینتری در لیست مشاغل این استان باشد.
- در صورت داشتن همه شرایط بالا باید در پول رقابت این استان پروفایل ساخته باشید
توجه: افرادی که در داخل کانادا ادعای پناهندگی کردهاند و منتظر نتیجه پرونده هستند نمیتوانند در این برنامه شرکت کنند. اگر نتیجه پرونده مشخص و درخواست پناهندگی آنها رد شد باید حتما باید از کانادا خارج شوند تا بتوانند برای این برنامه اقدام کنند.
مشاغل قابل قبول برنامه اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان
مشاغل قابل اقدام در برنامه اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان در جدول زیر مشخص شدهاند:
شماره ناک | عنوان ناک به انگلیسی | عنوان ناک به فارسی | TEER | زیرمجموعه Skilled Trades |
---|---|---|---|---|
00012 | Senior managers – financial, communications and other business services | مدیران ارشد – مالی، ارتباطات و سایر خدمات تجاری | TEER 0 | No |
00013 | Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations | مدیران ارشد – بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و اجتماعی و سازمان های عضویت | TEER 0 | No |
00015 | Senior managers – construction, transportation, production and utilities | مدیران ارشد – ساخت و ساز، حمل و نقل، تولید و تاسیسات | TEER 0 | No |
10010 | مدیران مالی | TEER 0 | No | |
10011 | مدیران منابع انسانی | TEER 0 | No | |
10012 | مدیران خرید | TEER 0 | No | |
10020 | مدیران بیمه، املاک و کارگزاری مالی | TEER 0 | No | |
10021 | بانکداری، اعتبار و سایر مدیران سرمایه گذاری | TEER 0 | No | |
10022 | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | TEER 0 | No | |
10029 | سایر مدیران خدمات تجاری | TEER 0 | No | |
10030 | مدیران شرکت های مخابراتی | TEER 0 | No | |
20010 | مدیران مهندسی | TEER 0 | No | |
20011 | مدیران معماری و علوم | TEER 0 | No | |
20012 | مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی | TEER 0 | No | |
40020 | Administrators – post-secondary education and vocational training | مدیران – آموزش و پرورش پس از متوسطه و آموزش حرفه ای | TEER 0 | No |
40030 | مدیران خدمات اجتماعی، اجتماعی و اصلاحی | TEER 0 | No | |
60010 | مدیران فروش شرکت ها | TEER 0 | No | |
60020 | مدیران خرده فروشی و عمده فروشی | TEER 0 | No | |
60030 | مدیران رستوران و خدمات غذا | TEER 0 | No | |
60031 | مدیران خدمات اقامتی | TEER 0 | No | |
60040 | مدیران در خدمات مشتری و شخصی | TEER 0 | No | |
70010 | مدیران ساخت و ساز | TEER 0 | No | |
70011 | مدیران ساختمان و نوسازی خانه | TEER 0 | No | |
70012 | مدیران بهره برداری و نگهداری تاسیسات | TEER 0 | No | |
70020 | مدیران در حمل و نقل | TEER 0 | No | |
70021 | مدیران خدمات پستی و پیک | TEER 0 | No | |
80010 | مدیران تولید منابع طبیعی و ماهیگیری | TEER 0 | No | |
80020 | مدیران در کشاورزی | TEER 0 | No | |
80021 | مدیران باغبانی | TEER 0 | No | |
90010 | مدیران تولید | TEER 0 | No | |
90011 | مدیران آب و برق | TEER 0 | No | |
11101 | تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری | TEER 1 | No | |
11102 | مشاوران مالی | TEER 1 | No | |
11109 | سایر مقامات مالی | TEER 1 | No | |
11200 | متخصصان منابع انسانی | TEER 1 | No | |
11201 | مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت بازرگانی | TEER 1 | No | |
11202 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | TEER 1 | No |
21101 | شیمیدان ها | TEER 1 | No | |
21110 | زیست شناسان و دانشمندان مرتبط | TEER 1 | No | |
21112 | نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی | TEER 1 | No | |
21120 | متخصصان بهداشت و ایمنی عمومی و محیطی | TEER 1 | No | |
21200 | معماران | TEER 1 | No | |
21203 | نقشه برداران زمین | TEER 1 | No | |
21210 | ریاضیدانان، آماردانان و آکچوئرها | TEER 1 | No | |
21211 | دانشمندان داده | TEER 1 | No | |
21220 | متخصصان امنیت سایبری | TEER 1 | No | |
21221 | متخصصان سیستم های کسب و کار | TEER 1 | No | |
21222 | متخصصان سیستم های اطلاعاتی | TEER 1 | No | |
21223 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده ها | TEER 1 | No | |
21230 | توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستم های کامپیوتری | TEER 1 | No | |
21231 | مهندسان و طراحان نرم افزار | TEER 1 | No | |
21232 | توسعه دهندگان و برنامه نویسان نرم افزار | TEER 1 | No | |
21233 | طراحان وب | TEER 1 | No | |
21234 | توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان | TEER 1 | No | |
21300 | مهندسین عمران | TEER 1 | No | |
21301 | TEER 1 | No | ||
21310 | TEER 1 | No | ||
21311 | Computer engineers (except software engineers and designers) | مهندسین کامپیوتر (به جز مهندسان و طراحان نرم افزار) | TEER 1 | No |
21320 | مهندسان شیمی | TEER 1 | No | |
21321 | مهندسین صنایع و تولید | TEER 1 | No | |
21322 | مهندسین متالورژی و مواد | TEER 1 | No | |
21330 | مهندسان معدن | TEER 1 | No | |
21331 | مهندسین زمین شناسی | TEER 1 | No | |
21399 | سایر مهندسین حرفه ای | TEER 1 | No | |
31103 | دامپزشکان | TEER 1 | No | |
31200 | روانشناسان | TEER 1 | No | |
31201 | کایروپراکتیک ها | TEER 1 | No | |
31203 | کاردرمانگران | TEER 1 | No | |
41200 | اساتید و اساتید دانشگاه | TEER 1 | No | |
41210 | کالج و سایر مربیان حرفه ای | TEER 1 | No | |
41300 | مددکاران اجتماعی | TEER 1 | No | |
41320 | مشاوران تحصیلی | TEER 1 | No | |
41321 | Career development practitioners and career counsellors (except education) | شاغلین توسعه شغلی و مشاوران شغلی (به جز آموزش) | TEER 1 | No |
41400 | Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | پژوهشگران، مشاوران و مسئولان برنامه های علوم طبیعی و کاربردی | TEER 1 | No |
41401 | اقتصاددانان و محققان و تحلیلگران سیاست اقتصادی | TEER 1 | No | |
41402 | Business development officers and market researchers and analysts | افسران توسعه تجارت و محققان و تحلیلگران بازار | TEER 1 | No |
41403 | پژوهشگران سیاست اجتماعی، مشاوران و افسران برنامه | TEER 1 | No | |
41404 | محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست سلامت | TEER 1 | No | |
41405 | Education policy researchers, consultants and program officers | پژوهشگران سیاست آموزشی، مشاوران و افسران برنامه | TEER 1 | No |
41406 | Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers | پژوهشگران، مشاوران و افسران برنامه تفریحی، ورزشی و تناسب اندام | TEER 1 | No |
41409 | سایر مشاغل حرفه ای در علوم اجتماعی | TEER 1 | No | |
12010 | Supervisors, general office and administrative support workers | سرپرستان، اداره کل و کارکنان پشتیبانی اداری | TEER 2 | No |
12011 | سرپرستان، کارکنان دفتر امور مالی و بیمه | TEER 2 | No | |
12012 | Supervisors, library, correspondence and related information workers | سرپرستان، کارکنان کتابخانه، مکاتبات و اطلاعات مرتبط | TEER 2 | No |
12013 | Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination occupations | ناظران، زنجیره تامین، مشاغل هماهنگی ردیابی و برنامه ریزی | TEER 2 | No |
12100 | دستیاران اجرایی | TEER 2 | No | |
12101 | منابع انسانی و افسران استخدام | TEER 2 | No | |
12102 | نمایندگان و افسران تدارکات و خرید | TEER 2 | No | |
12103 | برنامه ریزان کنفرانس و رویداد | TEER 2 | No | |
12110 | Court reporters, medical transcriptionists and related occupations | خبرنگاران دادگاه، رونویسینویسان پزشکی و مشاغل مرتبط | TEER 2 | No |
12111 | مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت | TEER 2 | No | |
12112 | تکنسین های مدیریت سوابق | TEER 2 | No | |
12113 | Statistical officers and related research support occupations | افسران آمار و مشاغل پشتیبانی تحقیقاتی مرتبط | TEER 2 | No |
12200 | تکنسین های حسابداری و حسابداران | TEER 2 | No | |
12202 | پذیره نویسان بیمه | TEER 2 | No | |
22100 | تکنسین ها و تکنسین های شیمی | TEER 2 | No | |
22101 | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی | TEER 2 | No | |
22110 | تکنسین ها و تکنسین های بیولوژیکی | TEER 2 | No | |
22111 | بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی | TEER 2 | No | |
22112 | تکنسین ها و تکنسین های جنگلداری | TEER 2 | No | |
22113 | افسران حفاظت و شیلات | TEER 2 | No | |
22114 | تکنسین ها و متخصصان منظر و باغبانی | TEER 2 | No | |
22210 | فناوران و تکنسین های معماری | TEER 2 | No | |
22211 | طراحان صنعتی | TEER 2 | No | |
22212 | پیش نویس فناوران و تکنسین ها | TEER 2 | No | |
22213 | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی | TEER 2 | No | |
22214 | مشاغل فنی ژئوماتیک و هواشناسی | TEER 2 | No | |
22220 | تکنسین شبکه های کامپیوتری و وب | TEER 2 | No | |
22221 | تکنسین های پشتیبانی کاربر | TEER 2 | No | |
22222 | تکنسین های تست سیستم های اطلاعاتی | TEER 2 | No | |
22230 | آزمایش کنندگان و بازرسان غیر مخرب | TEER 2 | No | |
22231 | بازرسان مهندسی و افسران نظارتی | TEER 2 | No | |
22232 | متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای | TEER 2 | No | |
22233 | بازرسان ساختمانی | TEER 2 | No | |
22300 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی عمران | TEER 2 | No | |
22301 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک | TEER 2 | No | |
22302 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت | TEER 2 | No |
22303 | برآوردگرهای ساخت و ساز | TEER 2 | No | |
22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک | TEER 2 | No |
22311 | Electronic service technicians (household and business equipment) | تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری) | TEER 2 | No |
22312 | تکنسین و مکانیک ابزار آلات صنعتی | TEER 2 | No | |
22313 | Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors | ابزار دقیق هواپیما، مکانیک برق و اویونیک، تکنسین ها و بازرسان | TEER 2 | No |
32102 | مشاغل پیراپزشکی | TEER 2 | No | |
32104 | تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی | TEER 2 | No | |
32112 | تکنسین ها و تکنسین های دندانپزشکی | TEER 2 | No | |
32120 | تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی | TEER 2 | No | |
32121 | تکنسین های پرتو پزشکی | TEER 2 | No | |
32122 | سونوگرافی های پزشکی | TEER 2 | No | |
32123 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | تکنسین های قلب و عروق و تکنسین های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک | TEER 2 | No |
32124 | تکنسین های داروخانه | TEER 2 | No | |
32129 | سایر تکنسین ها و تکنسین های پزشکی | TEER 2 | No | |
42202 | مربیان و دستیاران دوران کودکی | TEER 2 | No | |
42203 | مربیان افراد دارای معلولیت | TEER 2 | No | |
62021 | خانه دارهای اجرایی | TEER 2 | No | |
62022 | Accommodation, travel, tourism and related services supervisors | سرپرستان اسکان، مسافرت، گردشگری و خدمات مرتبط | TEER 2 | No |
62024 | ناظران نظافت | TEER 2 | No | |
62029 | سایر ناظران خدمات | TEER 2 | No | |
62100 | کارشناسان فنی فروش – تجارت عمده | TEER 2 | No | |
62101 | خریداران خرده و عمده | TEER 2 | No | |
62200 | سرآشپزها | TEER 2 | Skilled Trades | |
62202 | Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations | جواهرسازان، تعمیرکاران جواهرات و ساعت و مشاغل مرتبط | TEER 2 | No |
72010 | پیمانکاران و ناظران، ماشینکاری، شکلدهی فلزات، شکلدهی و برپایی مشاغل و مشاغل مرتبط | TEER 2 | Skilled Trades | |
72011 | Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations | پیمانکاران و ناظران، تجارت برق و مشاغل مخابراتی | TEER 2 | Skilled Trades |
72012 | پیمانکاران و ناظران، معاملات لوله کشی | TEER 2 | Skilled Trades | |
72013 | پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری | TEER 2 | Skilled Trades | |
72014 | Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهندگان | TEER 2 | Skilled Trades |
72020 | پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک | TEER 2 | Skilled Trades | |
72021 | پیمانکاران و سرپرستان، خدمه اپراتور تجهیزات سنگین | TEER 2 | Skilled Trades | |
72023 | ناظران، عملیات حمل و نقل ریلی | TEER 2 | Skilled Trades | |
72024 | Supervisors, motor transport and other ground transit operators | ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای حمل و نقل زمینی | TEER 2 | Skilled Trades |
72025 | سرپرستان، مشاغل توزیع پست و پیام | TEER 2 | Skilled Trades | |
72100 | ماشینکارها و بازرسان ماشینکاری و ابزارآلات | TEER 2 | Skilled Trades | |
72101 | سازندگان ابزار و قالب | TEER 2 | Skilled Trades | |
72103 | دیگ سازها | TEER 2 | Skilled Trades | |
72104 | سازه های فلزی و ورق و سازه و نصب کننده | TEER 2 | Skilled Trades | |
72105 | آهن کاران | TEER 2 | Skilled Trades | |
72106 | جوشکارها و اپراتورهای ماشین آلات مرتبط | TEER 2 | Skilled Trades | |
72200 | برق (به استثنای سیستم های صنعتی و برق) | TEER 2 | Skilled Trades | |
72201 | برقکارهای صنعتی | TEER 2 | Skilled Trades | |
72202 | برقکار سیستم قدرت | TEER 2 | Skilled Trades | |
72203 | کارگران خطوط برق و کابل | TEER 2 | Skilled Trades | |
72300 | لوله کش ها | TEER 2 | Skilled Trades | |
72301 | نصب کننده های بخار، لوله کش و نصب کننده سیستم آبپاش | TEER 2 | Skilled Trades | |
72310 | نجاران | TEER 2 | Skilled Trades | |
72311 | کابینت سازان | TEER 2 | Skilled Trades | |
72320 | آجرکاری | TEER 2 | Skilled Trades | |
72321 | عایق ها | TEER 2 | Skilled Trades | |
72400 | آسیاب سازان ساختمانی و مکانیک صنعتی | TEER 2 | Skilled Trades | |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | TEER 2 | Skilled Trades | |
72402 | مکانیک گرمایش، برودت و تهویه مطبوع | TEER 2 | Skilled Trades | |
72403 | کارمن/زنان راه آهن | TEER 2 | Skilled Trades | |
72404 | مکانیک هواپیما و بازرسان هواپیما | TEER 2 | Skilled Trades | |
72410 | Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers | تکنسین خدمات خودرو، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکار مکانیک | TEER 2 | Skilled Trades |
72411 | Auto body collision, refinishing and glass technicians and damage repair estimators | تکنسین های برخورد بدنه خودرو، صافکاری و شیشه و برآوردگرهای تعمیر آسیب | TEER 2 | Skilled Trades |
72421 | سرویس دهنده و تعمیرکار لوازم خانگی | TEER 2 | Skilled Trades | |
72422 | مکانیک الکتریکی | TEER 2 | Skilled Trades | |
72423 | موتور سیکلت، وسیله نقلیه تمام زمینی و سایر مکانیک های مرتبط | TEER 2 | Skilled Trades | |
72429 | سایر تعمیرکاران موتورهای کوچک و تجهیزات کوچک | TEER 2 | Skilled Trades | |
72500 | اپراتور جرثقیل | TEER 2 | Skilled Trades | |
72501 | حفاری چاه آب | TEER 2 | Skilled Trades | |
72601 | کنترلرهای ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط | TEER 2 | No | |
72999 | سایر مشاغل فنی و مشاغل مرتبط | TEER 2 | Skilled Trades | |
82010 | ناظران، درختکاری و جنگلداری | TEER 2 | Skilled Trades | |
82020 | ناظران، معادن و استخراج معادن | TEER 2 | Skilled Trades | |
82021 | Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services | پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز | TEER 2 | Skilled Trades |
82030 | پیمانکاران خدمات کشاورزی و ناظران مزارع | TEER 2 | Skilled Trades | |
82031 | Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، نگهداری زمین و خدمات باغبانی | TEER 2 | Skilled Trades |
92010 | سرپرستان، فرآوری مواد معدنی و فلزات | TEER 2 | Skilled Trades | |
92011 | Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities | ناظران، فرآوری و تاسیسات نفت، گاز و شیمیایی | TEER 2 | Skilled Trades |
92012 | سرپرستان، پردازش مواد غذایی و آشامیدنی | TEER 2 | Skilled Trades | |
92014 | سرپرستان، پردازش محصولات جنگلی | TEER 2 | Skilled Trades | |
92023 | Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing | ناظران، تولید سایر محصولات مکانیکی و فلزی | TEER 2 | Skilled Trades |
92100 | مهندسین قدرت و اپراتورهای سیستم های قدرت | TEER 2 | Skilled Trades | |
13100 | افسران اداری | TEER 3 | No | |
13101 | مدیران املاک | TEER 3 | No | |
13102 | مدیران حقوق و دستمزد | TEER 3 | No | |
13110 | دستیاران اداری | TEER 3 | No | |
13111 | دستیاران اداری حقوقی | TEER 3 | No | |
13112 | دستیاران اداری پزشکی | TEER 3 | No | |
13201 | هماهنگ کننده های لجستیک تولید و حمل و نقل | TEER 3 | No | |
33100 | دستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی | TEER 3 | No | |
33101 | Medical laboratory assistants and related technical occupations | دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط | TEER 3 | No |
33102 | دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار | TEER 3 | No | |
33103 | دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه | TEER 3 | No | |
33109 | سایر مشاغل کمک کننده در حمایت از خدمات بهداشتی | TEER 3 | No | |
43100 | دستیار معلم دوره ابتدایی و متوسطه | TEER 3 | No | |
43109 | سایر مربیان | TEER 3 | No | |
63102 | نمایندگان فروش مالی | TEER 3 | No | |
63200 | آشپزی می کند | TEER 3 | Skilled Trades | |
63201 | قصابی – خرده فروشی و عمده فروشی | TEER 3 | Skilled Trades | |
63202 | نانواها | TEER 3 | Skilled Trades | |
63221 | اثاثه یا لوازم داخلی | TEER 3 | No | |
73100 | تکمیل کننده های بتن | TEER 3 | Skilled Trades | |
73101 | کاشی سازها | TEER 3 | Skilled Trades | |
73102 | گچ کار، نصاب دیوار خشک و فینیشر و کف | TEER 3 | Skilled Trades | |
73110 | بام و شینگل | TEER 3 | Skilled Trades | |
73111 | شیشه بر | TEER 3 | Skilled Trades | |
73112 | نقاشان و دکوراتورها (به استثنای دکوراتورهای داخلی) | TEER 3 | Skilled Trades | |
73113 | نصاب کفپوش | TEER 3 | Skilled Trades | |
73200 | نصاب و سرویس دهنده مسکونی و تجاری | TEER 3 | Skilled Trades | |
73201 | General building maintenance workers and building superintendents | کارگران تعمیر و نگهداری عمومی ساختمان و سرپرستان ساختمان | TEER 3 | Skilled Trades |
73209 | سایر تعمیرکاران و سرویس دهندگان | TEER 3 | Skilled Trades | |
73311 | هادی ها و ترمزداران/زنان راه آهن | TEER 3 | Skilled Trades | |
73401 | اپراتورهای دستگاه چاپ | TEER 3 | Skilled Trades | |
83100 | استخراج و توسعه زیرزمینی معدن | TEER 3 | Skilled Trades | |
83110 | اپراتور ماشین آلات چوب بری | TEER 3 | Skilled Trades | |
93100 | Central control and process operators, mineral and metal processing | کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیند، فرآوری مواد معدنی و فلزات | TEER 3 | Skilled Trades |
93101 | Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing | کنترل مرکزی و اپراتورهای فرآیند، فرآوری نفت، گاز و شیمیایی | TEER 3 | Skilled Trades |
93200 | مونتاژکنندگان هواپیما و بازرسان مونتاژ هواپیما | TEER 3 | No |
مراحل شرکت در این برنامه
برای شرکت در این برنامه باید مراحل زیر را طی کنید:
اول: ابتدا باید مینیمم شرایط گفته شده در بالا را داشته باشید و وارد پول اکسپرس اینتری شوید.
دوم: سپس وارد پول رقابت این استان شده و پروفایل خود را سابمیت میکنید. بعد از ساخت پروفایل امتیاز خود را مشاهده میکنید.
سوم: اگر امتیاز کافی را در Pool رقابت این استان داشتید، در یکی از دراوهای برگزار شده دعوت نامه دریافت میکنید.
چهارم: بعد از دریافت دعوت نامه 60 روز فرصت دارید که مدارک لازم را از طریق پروفایل استانی سابمیت کنید. هزینه بررسی پرونده در مرحله استانی که 350 دلار هست را نیز باید در این مرحله به استان پرداخت کنید.
پنجم: بعد از حدوداً 29 هفته مدارک شما توسط استان بررسی شده و اگر مدارک به درستی ارسال شده باشد به شما نامینیشن استانی داده خواهد شد.
ششم: بعد از دریافت نامینیشن استانی، امتیاز شما در پروفایل اکسپرس اینتری 600 امتیاز افزایش مییابد و در دراوهای بعدی برنامه اکسپرس اینتری دعوت نامه یا ITA دریافت میکنید. سپس باید پروفایل اکسپرس اینتری را در مهلت 60 روزه تکمیل و سابمیت کنید. بعد از سابمیت پرونده به اداره مهاجرت فدرال، به طور متوسط 6 ماه طول میکشد که اقامت دائم خود را دریافت کنید.
هزینه اقدام از طریق این برنامه
هزینه بررسی پرونده در مرحله استانی 350 دلار کانادا است. بعد از دریافت نامینیشن و در مرحله فدرال نیز هزینههای زیر باید پرداخت شوند:
آیتم (آپدیت 30 آپریل 2024) | متقاضی اصلی | همسر متقاضی | هر فرزند |
---|---|---|---|
هزینه بررسی پرونده | ۹۵۰ دلار کانادا | ۹۵۰ دلار کانادا | ۲۶۰ دلار کانادا |
هزینه COPR یا حق صدور اقامت دائم | ۵۷۵ دلار کانادا | ۵۷۵ دلار کانادا | ۰ |
هزینه انگشت نگاری | ۸۵ دلار کانادا | ۸۵ دلار کانادا | برای فرزند ۱۴ سال یا بالاتر ۸۵ دلار کانادا (توضیح مهم: اگر تعداد کل افراد حاضر در پرونده که نیاز به انگشت نگاری دارند بیشتر از ۲ نفر باشد، کل خانواده ۱۷۰ دلار هزینه انگشت نگاری پرداخت میکند. در واقع نفر سوم و نفرات بعدی هزینه انگشت نگاری پرداخت نمیکنند) |
مدت زمان بررسی پروندههای این برنامه در مرحله استانی
با توجه به آخرین آپدیت موجود در سایت استان ساسکچوان که مربوط به ماه آپریل 2024 میباشد، مدت زمان بررسی پروندههای این برنامه به طور متوسط 29 هفته است.
دراوهای قبلی برنامه اکسپرس اینتری استان ساسکاچوان
در هر دراو این برنامه یک سری از مشاغل موفق به گرفتن دعوت نامه میشوند. در واقع همه مشاغل موجود در لیست مجاز شانس گرفتن دعوت نامه در همه دراوها را ندارند. ممکن بعضی از مشاغل مجاز حتی یک بار هم در دراوها انتخاب نشده باشند و بعضی مشاغل دیگر بارها در دراوهای مختلف در لیست بوده باشند. در هر دراو افرادی که در مشاغل معرفی شده آن دراو شاغل بوده و مینیمم امتیاز مشخص شده آن دراو را داشته باشند دعوت نامه دریافت میکنند. به طور متوسط سالانه بین 4 تا 10 دراو توسط این استان انجام میشود.)