دراو شماره 283 برنامه اکسپرس انتری کانادا در تاریخ 24 بهمن 1402 معادل 13 فوریه 2024 برگزار شد و با صدور 1490 دعوت نامه، افرادی که امتیاز آنها 535 یا بالاتر بود، موفق به گرفتن دعوت نامه شدند. این دراو برگزار شده دراو عمومی اکسپرس اینتری بود که در سال 2024 برای چهارمین بار انجام شد. در دراو عمومی اکسپرس اینتری تمام مشاغل و کتگوریها شانس گرفتن دعوت نامه را دارند. امسال تا به امروز 4770 دعوت نامه در این نوع دراو صادر شده است. سال گذشته (2023) در مجموع 76700 دعوت نامه در این نوع دراو (عمومی) صادر شده بود. این دراو که با فاصله 12 روز از دراو قبلی انجام شد، پنجمین دراو برگزار شده در سال جاری بود و در مجموع امسال 11770 دعوت نامه برای برنامه اکسپرس اینتری صادر شده است.
دراو قبلی در تاریخ 12 بهمن 1402 انجام شد که دراو ویژه فرانسوی زبانها بود و در آن با صدور 7000 دعوت نامه، افرادی که موفق به گرفتن دعوت نامه شدند امتیاز 365 یا بالاتر داشتند. اگر بخواهیم مقایسهای با سال 2023 داشته باشیم، در سال گذشته طی 42 دراو برگزار شده، مجموعاً 110266 دعوت نامه صادر شده بود.
اکسپرس اینتری چیست؟
برنامه اکسپرس اینتری کانادا به عنوان یکی از مهمترین روشهای دولت کانادا برای استخدام نیروهای ماهر از سراسر جهان محسوب میشود. این سیستم به گونهای طراحی شده است که افرادی با تجربه کاری قابل توجه را به بازار کار کانادا جذب نماید. تعداد زیادی از ایرانیان نیز هر ساله توانستهاند از طریق این برنامه، اقامت دائم کانادا را کسب کنند. برای افزایش احتمال موفقیت در این برنامه، فاکتورهای متعددی اهمیت دارند که شامل سن، سطح تحصیلات، سابقه کاری، حوزه شغلی، مهارتهای زبان انگلیسی و فرانسوی، داشتن خویشاوندان در کانادا، تجربه کار یا تحصیل در کانادا، داشتن پیشنهاد کاری از داخل کانادا و وضعیت همسر در صورت داشتن همسر میباشند.
در جدول زیر دراوهای گذشته برنامه اکسپرس انتری تا به امروز را مشاهده میکنید:
نوع دراو | شماره دراو | تاریخ دراو به میلادی | تاریخ دراو به شمسی | تعداد دعوت نامه صادر شده | مینیمم امتیاز دعوت شده | تاریخ دراو به میلادی |
---|---|---|---|---|---|---|
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 330 | 12/17/2024 | 27 آذر 1403 | 1085 | 727 | 17 دسامبر 2024 |
فرانسوی زبانها | 329 | 12/3/2024 | 13 آذر 1403 | 800 | 466 | 3 دسامبر 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 328 | 12/2/2024 | 12 آذر 1403 | 676 | 705 | 2 دسامبر 2024 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 327 | 11/20/2024 | 30 آبان 1403 | 3000 | 463 | 20 نوامبر 2024 |
متقاضیان CEC | 326 | 11/19/2024 | 29 آبان 1403 | 400 | 539 | 19 نوامبر 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 325 | 11/18/2024 | 28 آبان 1403 | 174 | 816 | 18 نوامبر 2024 |
فرانسوی زبانها | 324 | 11/15/2024 | 25 آبان 1403 | 800 | 478 | 15 نوامبر 2024 |
متقاضیان CEC | 323 | 11/13/2024 | 23 آبان 1403 | 400 | 547 | 13 نوامبر 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 322 | 11/12/2024 | 22 آبان 1403 | 733 | 812 | 12 نوامبر 2024 |
مشاغل Trades | 321 | 10/23/2024 | 2 آبان 1403 | 1800 | 433 | 23 اکتبر 2024 |
متقاضیان CEC | 320 | 10/22/2024 | 1 آبان 1403 | 400 | 539 | 22 اکتبر 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 319 | 10/21/2024 | 30 مهر 1403 | 648 | 791 | 21 اکتبر 2024 |
فرانسوی زبانها | 318 | 10/10/2024 | 19 مهر 1403 | 1000 | 444 | 10 اکتبر 2024 |
متقاضیان CEC | 317 | 10/9/2024 | 18 مهر 1403 | 500 | 539 | 9 اکتبر 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 316 | 10/7/2024 | 16 مهر 1403 | 1613 | 743 | 7 اکتبر 2024 |
متقاضیان CEC | 315 | 9/19/2024 | 29 شهریور 1403 | 4000 | 509 | 19 سپتامبر 2024 |
فرانسوی زبانها | 314 | 9/13/2024 | 23 شهریور 1403 | 1000 | 446 | 13 سپتامبر 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 313 | 9/9/2024 | 19 شهریور 1403 | 911 | 732 | 9 سپتامبر 2024 |
متقاضیان CEC | 312 | 8/27/2024 | 6 شهریور 1403 | 3300 | 507 | 27 آگوست 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 311 | 8/26/2024 | 5 شهریور 1403 | 1121 | 694 | 26 آگوست 2024 |
فرانسوی زبانها | 310 | 8/15/2024 | 25 مرداد 1403 | 2000 | 394 | 15 آگوست 2024 |
متقاضیان CEC | 309 | 8/14/2024 | 24 مرداد 1403 | 3200 | 509 | 14 آگوست 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 308 | 8/13/2024 | 23 مرداد 1403 | 763 | 690 | 13 آگوست 2024 |
متقاضیان CEC | 307 | 7/31/2024 | 10 مرداد 1403 | 5000 | 510 | 31 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 306 | 7/30/2024 | 9 مرداد 1403 | 964 | 686 | 30 جولای 2024 |
فرانسوی زبانها | 305 | 7/18/2024 | 28 تیر 1403 | 1800 | 400 | 18 جولای 2024 |
متقاضیان CEC | 304 | 7/17/2024 | 27 تیر 1403 | 6300 | 515 | 17 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 303 | 7/16/2024 | 26 تیر 1403 | 1391 | 670 | 16 جولای 2024 |
فرانسوی زبانها | 302 | 7/8/2024 | 18 تیر 1403 | 3200 | 420 | 8 جولای 2024 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 301 | 7/5/2024 | 15 تیر 1403 | 3750 | 445 | 5 جولای 2024 |
مشاغل Trades | 300 | 7/4/2024 | 14 تیر 1403 | 1800 | 436 | 4 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 299 | 7/2/2024 | 12 تیر 1403 | 920 | 739 | 2 جولای 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 298 | 6/19/2024 | 30 خرداد 1403 | 1499 | 663 | 19 جون 2024 |
متقاضیان CEC | 297 | 5/31/2024 | 11 خرداد 1403 | 3000 | 522 | 31 می 2024 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 296 | 5/30/2024 | 10 خرداد 1403 | 2985 | 676 | 30 می 2024 |
فرانسوی زبانها | 295 | 4/24/2024 | 5 اردیبهشت 1403 | 1400 | 410 | 24 آپریل 2024 |
عمومی | 294 | 4/23/2024 | 4 اردیبهشت 1403 | 2095 | 529 | 23 آپریل 2024 |
مشاغل حوزه مهندسی و علوم | 293 | 4/11/2024 | 23 فروردین 1403 | 4500 | 491 | 11 آپریل 2024 |
عمومی | 292 | 4/10/2024 | 22 فروردین 1403 | 1280 | 549 | 10 آپریل 2024 |
فرانسوی زبانها | 291 | 3/26/2024 | 7 فروردین 1403 | 1500 | 388 | 26 مارچ 2024 |
عمومی | 290 | 3/25/2024 | 6 فروردین 1403 | 1980 | 524 | 25 مارچ 2024 |
مشاغل حوزه حمل و نقل | 289 | 3/13/2024 | 23 اسفند 1402 | 975 | 430 | 13 مارچ 2024 |
عمومی | 288 | 3/12/2024 | 22 اسفند 1402 | 2850 | 525 | 12 مارچ 2024 |
فرانسوی زبانها | 287 | 2/29/2024 | 10 اسفند 1402 | 2500 | 336 | 29 فوریه 2024 |
عمومی | 286 | 2/28/2024 | 9 اسفند 1402 | 1470 | 534 | 28 فوریه 2024 |
مشاغل حوزه کشاورزی | 285 | 2/16/2024 | 27 بهمن 1402 | 150 | 437 | 16 فوریه 2024 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 284 | 2/14/2024 | 25 بهمن 1402 | 3500 | 422 | 14 فوریه 2024 |
عمومی | 283 | 2/13/2024 | 24 بهمن 1402 | 1490 | 535 | 13 فوریه 2024 |
فرانسوی زبانها | 282 | 2/1/2024 | 12 بهمن 1402 | 7000 | 365 | 1 فوریه 2024 |
عمومی | 281 | 1/31/2024 | 11 بهمن 1402 | 730 | 541 | 31 ژانویه 2024 |
عمومی | 280 | 1/23/2024 | 3 بهمن 1402 | 1040 | 543 | 23 ژانویه 2024 |
عمومی | 279 | 1/10/2024 | 20 دی 1402 | 1510 | 546 | 10 ژانویه 2024 |
مشاغل حوزه کشاورزی | 278 | 12/21/2023 | 30 آذر 1402 | 400 | 386 | 21 دسامبر 2023 |
مشاغل حوزه حمل و نقل | 277 | 12/20/2023 | 29 آذر 1402 | 670 | 435 | 20 دسامبر 2023 |
مشاغل Trades | 276 | 12/19/2023 | 28 آذر 1402 | 1000 | 425 | 19 دسامبر 2023 |
عمومی | 275 | 12/18/2023 | 27 آذر 1402 | 1325 | 542 | 18 دسامبر 2023 |
مشاغل حوزه مهندسی و علوم | 274 | 12/8/2023 | 17 آذر 1402 | 5900 | 481 | 8 دسامبر 2023 |
فرانسوی زبانها | 273 | 12/7/2023 | 16 آذر 1402 | 1000 | 470 | 7 دسامبر 2023 |
عمومی | 272 | 12/6/2023 | 15 آذر 1402 | 4750 | 561 | 6 دسامبر 2023 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 271 | 10/26/2023 | 4 آبان 1402 | 3600 | 431 | 26 اکتبر 2023 |
فرانسوی زبانها | 270 | 10/25/2023 | 3 آبان 1402 | 300 | 486 | 25 اکتبر 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 269 | 10/24/2023 | 2 آبان 1402 | 1548 | 776 | 24 اکتبر 2023 |
عمومی | 268 | 10/10/2023 | 18 مهر 1402 | 3725 | 500 | 10 اکتبر 2023 |
مشاغل حوزه کشاورزی | 267 | 9/28/2023 | 6 مهر 1402 | 600 | 354 | 28 سپتامبر 2023 |
فرانسوی زبانها | 266 | 9/27/2023 | 5 مهر 1402 | 500 | 472 | 27 سپتامبر 2023 |
عمومی | 265 | 9/26/2023 | 4 مهر 1402 | 3000 | 504 | 26 سپتامبر 2023 |
مشاغل حوزه حمل و نقل | 264 | 9/20/2023 | 29 شهریور 1402 | 1000 | 435 | 20 سپتامبر 2023 |
عمومی | 263 | 9/19/2023 | 28 شهریور 1402 | 3200 | 531 | 19 سپتامبر 2023 |
عمومی | 262 | 8/15/2023 | 24 مرداد 1402 | 4300 | 496 | 15 آگوست 2023 |
مشاغل Trades | 261 | 8/3/2023 | 12 مرداد 1402 | 1500 | 388 | 3 آگوست 2023 |
فرانسوی زبانها | 260 | 8/2/2023 | 11 مرداد 1402 | 800 | 435 | 2 آگوست 2023 |
عمومی | 259 | 8/1/2023 | 10 مرداد 1402 | 2000 | 517 | 1 آگوست 2023 |
فرانسوی زبانها | 258 | 7/12/2023 | 21 تیر 1402 | 3800 | 375 | 12 جولای 2023 |
عمومی | 257 | 7/11/2023 | 20 تیر 1402 | 800 | 505 | 11 جولای 2023 |
فرانسوی زبانها | 256 | 7/7/2023 | 16 تیر 1402 | 2300 | 439 | 7 جولای 2023 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 255 | 7/6/2023 | 15 تیر 1402 | 1500 | 463 | 6 جولای 2023 |
مشاغل حوزه مهندسی و علوم | 254 | 7/5/2023 | 14 تیر 1402 | 500 | 486 | 5 جولای 2023 |
عمومی | 253 | 7/4/2023 | 13 تیر 1402 | 700 | 511 | 4 جولای 2023 |
مشاغل حوزه بهداشت و سلامت | 252 | 6/28/2023 | 7 تیر 1402 | 500 | 476 | 28 جون 2023 |
عمومی | 251 | 6/27/2023 | 6 تیر 1402 | 4300 | 486 | 27 جون 2023 |
عمومی | 250 | 6/8/2023 | 18 خرداد 1402 | 4800 | 486 | 8 جون 2023 |
عمومی | 249 | 5/24/2023 | 3 خرداد 1402 | 4800 | 488 | 24 می 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 248 | 5/10/2023 | 20 اردیبهشت 1402 | 589 | 691 | 10 می 2023 |
عمومی | 247 | 4/26/2023 | 6 اردیبهشت 1402 | 3500 | 483 | 26 آپریل 2023 |
عمومی | 246 | 4/12/2023 | 23 فروردین 1402 | 3500 | 486 | 12 آپریل 2023 |
عمومی | 245 | 3/29/2023 | 9 فروردین 1402 | 7000 | 481 | 29 مارچ 2023 |
عمومی | 244 | 3/23/2023 | 3 فروردین 1402 | 7000 | 484 | 23 مارچ 2023 |
عمومی | 243 | 3/15/2023 | 24 اسفند 1401 | 7000 | 490 | 15 مارچ 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 242 | 3/1/2023 | 10 اسفند 1401 | 667 | 748 | 1 مارچ 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 241 | 2/15/2023 | 26 بهمن 1401 | 699 | 791 | 15 فوریه 2023 |
متقاضیان FSW | 240 | 2/2/2023 | 13 بهمن 1401 | 3300 | 489 | 2 فوریه 2023 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 239 | 2/1/2023 | 12 بهمن 1401 | 893 | 733 | 1 فوریه 2023 |
عمومی | 238 | 1/18/2023 | 28 دی 1401 | 5500 | 490 | 18 ژانویه 2023 |
عمومی | 237 | 1/11/2023 | 21 دی 1401 | 5500 | 507 | 11 ژانویه 2023 |
عمومی | 236 | 11/23/2022 | 2 آذر 1401 | 4750 | 491 | 23 نوامبر 2022 |
عمومی | 235 | 11/9/2022 | 18 آبان 1401 | 4750 | 494 | 9 نوامبر 2022 |
عمومی | 234 | 10/26/2022 | 4 آبان 1401 | 4750 | 496 | 26 اکتبر 2022 |
عمومی | 233 | 10/12/2022 | 20 مهر 1401 | 4250 | 500 | 12 اکتبر 2022 |
عمومی | 232 | 9/28/2022 | 6 مهر 1401 | 3750 | 504 | 28 سپتامبر 2022 |
عمومی | 231 | 9/14/2022 | 23 شهریور 1401 | 3250 | 510 | 14 سپتامبر 2022 |
عمومی | 230 | 8/31/2022 | 9 شهریور 1401 | 2750 | 516 | 31 آگوست 2022 |
عمومی | 229 | 8/17/2022 | 26 مرداد 1401 | 2250 | 525 | 17 آگوست 2022 |
عمومی | 228 | 8/3/2022 | 12 مرداد 1401 | 2000 | 533 | 3 آگوست 2022 |
عمومی | 227 | 7/20/2022 | 29 تیر 1401 | 1750 | 542 | 20 جولای 2022 |
عمومی | 226 | 7/6/2022 | 15 تیر 1401 | 1500 | 557 | 6 جولای 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 225 | 6/22/2022 | 1 تیر 1401 | 636 | 752 | 22 جون 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 224 | 6/8/2022 | 18 خرداد 1401 | 932 | 796 | 8 جون 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 223 | 5/25/2022 | 4 خرداد 1401 | 590 | 741 | 25 می 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 222 | 5/11/2022 | 21 اردیبهشت 1401 | 545 | 753 | 11 می 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 221 | 4/27/2022 | 7 اردیبهشت 1401 | 829 | 772 | 27 آپریل 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 220 | 4/13/2022 | 24 فروردین 1401 | 787 | 782 | 13 آپریل 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 219 | 3/30/2022 | 10 فروردین 1401 | 919 | 785 | 30 مارچ 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 218 | 3/16/2022 | 25 اسفند 1400 | 924 | 754 | 16 مارچ 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 217 | 3/2/2022 | 11 اسفند 1400 | 1047 | 761 | 2 مارچ 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 216 | 2/16/2022 | 27 بهمن 1400 | 1082 | 710 | 16 فوریه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 215 | 2/2/2022 | 13 بهمن 1400 | 1070 | 674 | 2 فوریه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 214 | 1/19/2022 | 29 دی 1400 | 1036 | 745 | 19 ژانویه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 213 | 1/5/2022 | 15 دی 1400 | 392 | 808 | 5 ژانویه 2022 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 212 | 12/22/2021 | 1 دی 1400 | 746 | 720 | 22 دسامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 211 | 12/10/2021 | 19 آذر 1400 | 1032 | 698 | 10 دسامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 210 | 11/24/2021 | 3 آذر 1400 | 613 | 737 | 24 نوامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 209 | 11/10/2021 | 19 آبان 1400 | 775 | 685 | 10 نوامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 208 | 10/27/2021 | 5 آبان 1400 | 681 | 744 | 27 اکتبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 207 | 10/13/2021 | 21 مهر 1400 | 681 | 720 | 13 اکتبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 206 | 9/29/2021 | 7 مهر 1400 | 761 | 742 | 29 سپتامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 205 | 9/15/2021 | 24 شهریور 1400 | 521 | 732 | 15 سپتامبر 2021 |
متقاضیان CEC | 204 | 9/14/2021 | 23 شهریور 1400 | 2000 | 462 | 14 سپتامبر 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 203 | 9/1/2021 | 10 شهریور 1400 | 635 | 764 | 1 سپتامبر 2021 |
متقاضیان CEC | 202 | 8/19/2021 | 28 مرداد 1400 | 3000 | 403 | 19 آگوست 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 201 | 8/18/2021 | 27 مرداد 1400 | 463 | 751 | 18 آگوست 2021 |
متقاضیان CEC | 200 | 8/5/2021 | 14 مرداد 1400 | 3000 | 404 | 5 آگوست 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 199 | 8/4/2021 | 13 مرداد 1400 | 512 | 760 | 4 آگوست 2021 |
متقاضیان CEC | 198 | 7/22/2021 | 31 تیر 1400 | 4500 | 357 | 22 جولای 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 197 | 7/21/2021 | 30 تیر 1400 | 462 | 734 | 21 جولای 2021 |
متقاضیان CEC | 196 | 7/8/2021 | 17 تیر 1400 | 4500 | 369 | 8 جولای 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 195 | 7/7/2021 | 16 تیر 1400 | 627 | 760 | 7 جولای 2021 |
متقاضیان CEC | 194 | 6/24/2021 | 3 تیر 1400 | 6000 | 357 | 24 جون 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 193 | 6/23/2021 | 2 تیر 1400 | 1002 | 742 | 23 جون 2021 |
متقاضیان CEC | 192 | 6/10/2021 | 20 خرداد 1400 | 6000 | 368 | 10 جون 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 191 | 6/9/2021 | 19 خرداد 1400 | 940 | 711 | 9 جون 2021 |
متقاضیان CEC | 190 | 5/31/2021 | 10 خرداد 1400 | 5956 | 380 | 31 می 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 189 | 5/26/2021 | 5 خرداد 1400 | 500 | 713 | 26 می 2021 |
متقاضیان CEC | 188 | 5/20/2021 | 30 اردیبهشت 1400 | 1842 | 397 | 20 می 2021 |
متقاضیان CEC | 187 | 5/13/2021 | 23 اردیبهشت 1400 | 4147 | 401 | 13 می 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 186 | 5/12/2021 | 22 اردیبهشت 1400 | 557 | 752 | 12 می 2021 |
متقاضیان CEC | 185 | 4/29/2021 | 9 اردیبهشت 1400 | 6000 | 400 | 29 آپریل 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 184 | 4/28/2021 | 8 اردیبهشت 1400 | 381 | 717 | 28 آپریل 2021 |
متقاضیان CEC | 183 | 4/16/2021 | 27 فروردین 1400 | 6000 | 417 | 16 آپریل 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 182 | 4/14/2021 | 25 فروردین 1400 | 266 | 753 | 14 آپریل 2021 |
متقاضیان CEC | 181 | 4/1/2021 | 12 فروردین 1400 | 5000 | 432 | 1 آپریل 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 180 | 3/31/2021 | 11 فروردین 1400 | 284 | 778 | 31 مارچ 2021 |
متقاضیان CEC | 179 | 3/18/2021 | 28 اسفند 1399 | 5000 | 449 | 18 مارچ 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 178 | 3/17/2021 | 27 اسفند 1399 | 183 | 682 | 17 مارچ 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 177 | 3/8/2021 | 18 اسفند 1399 | 671 | 739 | 8 مارچ 2021 |
متقاضیان CEC | 176 | 2/13/2021 | 25 بهمن 1399 | 27332 | 75 | 13 فوریه 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 175 | 2/10/2021 | 22 بهمن 1399 | 654 | 720 | 10 فوریه 2021 |
متقاضیان CEC | 174 | 1/21/2021 | 2 بهمن 1399 | 4626 | 454 | 21 ژانویه 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 173 | 1/20/2021 | 1 بهمن 1399 | 374 | 741 | 20 ژانویه 2021 |
متقاضیان CEC | 172 | 1/7/2021 | 18 دی 1399 | 4750 | 461 | 7 ژانویه 2021 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 171 | 1/6/2021 | 17 دی 1399 | 250 | 813 | 6 ژانویه 2021 |
عمومی | 170 | 12/23/2020 | 3 دی 1399 | 5000 | 468 | 23 دسامبر 2020 |
عمومی | 169 | 12/9/2020 | 19 آذر 1399 | 5000 | 469 | 9 دسامبر 2020 |
عمومی | 168 | 11/25/2020 | 5 آذر 1399 | 5000 | 469 | 25 نوامبر 2020 |
عمومی | 167 | 11/18/2020 | 28 آبان 1399 | 5000 | 472 | 18 نوامبر 2020 |
عمومی | 166 | 11/5/2020 | 15 آبان 1399 | 4500 | 478 | 5 نوامبر 2020 |
عمومی | 165 | 10/14/2020 | 23 مهر 1399 | 4500 | 471 | 14 اکتبر 2020 |
عمومی | 164 | 9/30/2020 | 9 مهر 1399 | 4200 | 471 | 30 سپتامبر 2020 |
عمومی | 163 | 9/16/2020 | 26 شهریور 1399 | 4200 | 472 | 16 سپتامبر 2020 |
عمومی | 162 | 9/2/2020 | 12 شهریور 1399 | 4200 | 475 | 2 سپتامبر 2020 |
متقاضیان CEC | 161 | 8/20/2020 | 30 مرداد 1399 | 3300 | 454 | 20 آگوست 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 160 | 8/19/2020 | 29 مرداد 1399 | 600 | 771 | 19 آگوست 2020 |
دراو Skilled Trades | 159 | 8/6/2020 | 16 مرداد 1399 | 250 | 415 | 6 آگوست 2020 |
عمومی | 158 | 8/5/2020 | 15 مرداد 1399 | 3900 | 476 | 5 آگوست 2020 |
متقاضیان CEC | 157 | 7/23/2020 | 2 مرداد 1399 | 3343 | 445 | 23 جولای 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 156 | 7/22/2020 | 1 مرداد 1399 | 557 | 687 | 22 جولای 2020 |
عمومی | 155 | 7/8/2020 | 18 تیر 1399 | 3900 | 478 | 8 جولای 2020 |
متقاضیان CEC | 154 | 6/25/2020 | 5 تیر 1399 | 3508 | 431 | 25 جون 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 153 | 6/24/2020 | 4 تیر 1399 | 392 | 696 | 24 جون 2020 |
متقاضیان CEC | 152 | 6/11/2020 | 22 خرداد 1399 | 3559 | 437 | 11 جون 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 151 | 6/10/2020 | 21 خرداد 1399 | 341 | 743 | 10 جون 2020 |
متقاضیان CEC | 150 | 5/28/2020 | 8 خرداد 1399 | 3515 | 440 | 28 می 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 149 | 5/27/2020 | 7 خرداد 1399 | 385 | 757 | 27 می 2020 |
متقاضیان CEC | 148 | 5/14/2020 | 25 اردیبهشت 1399 | 3371 | 447 | 14 می 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 147 | 5/13/2020 | 24 اردیبهشت 1399 | 529 | 718 | 13 می 2020 |
متقاضیان CEC | 146 | 4/30/2020 | 11 اردیبهشت 1399 | 3311 | 452 | 30 آپریل 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 145 | 4/29/2020 | 10 اردیبهشت 1399 | 589 | 692 | 29 آپریل 2020 |
متقاضیان CEC | 144 | 4/16/2020 | 28 فروردین 1399 | 3782 | 455 | 16 آپریل 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 143 | 4/15/2020 | 27 فروردین 1399 | 118 | 808 | 15 آپریل 2020 |
متقاضیان CEC | 142 | 4/9/2020 | 21 فروردین 1399 | 3294 | 464 | 9 آپریل 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 141 | 4/9/2020 | 21 فروردین 1399 | 606 | 698 | 9 آپریل 2020 |
متقاضیان CEC | 140 | 3/23/2020 | 4 فروردین 1399 | 3232 | 467 | 23 مارچ 2020 |
ویژه دارندگان نامینیشن استانی | 139 | 3/18/2020 | 28 اسفند 1398 | 668 | 720 | 18 مارچ 2020 |
عمومی | 138 | 3/4/2020 | 14 اسفند 1398 | 3900 | 471 | 4 مارچ 2020 |
عمومی | 137 | 2/19/2020 | 30 بهمن 1398 | 4500 | 470 | 19 فوریه 2020 |
عمومی | 136 | 2/5/2020 | 16 بهمن 1398 | 3500 | 472 | 5 فوریه 2020 |
عمومی | 135 | 1/22/2020 | 2 بهمن 1398 | 3400 | 471 | 22 ژانویه 2020 |
عمومی | 134 | 1/8/2020 | 18 دی 1398 | 3400 | 473 | 8 ژانویه 2020 |
عمومی | 133 | 12/19/2019 | 28 آذر 1398 | 3200 | 469 | 19 دسامبر 2019 |
عمومی | 132 | 12/11/2019 | 20 آذر 1398 | 3200 | 472 | 11 دسامبر 2019 |
عمومی | 131 | 11/27/2019 | 6 آذر 1398 | 3600 | 471 | 27 نوامبر 2019 |
عمومی | 130 | 11/13/2019 | 22 آبان 1398 | 3600 | 472 | 13 نوامبر 2019 |
عمومی | 129 | 10/30/2019 | 8 آبان 1398 | 3900 | 475 | 30 اکتبر 2019 |
دراو Skilled Trades | 128 | 10/16/2019 | 24 مهر 1398 | 500 | 357 | 16 اکتبر 2019 |
عمومی | 127 | 10/2/2019 | 10 مهر 1398 | 3900 | 464 | 2 اکتبر 2019 |
عمومی | 126 | 9/18/2019 | 27 شهریور 1398 | 3600 | 462 | 18 سپتامبر 2019 |
عمومی | 125 | 9/4/2019 | 13 شهریور 1398 | 3600 | 463 | 4 سپتامبر 2019 |
عمومی | 124 | 8/20/2019 | 29 مرداد 1398 | 3600 | 457 | 20 آگوست 2019 |
عمومی | 123 | 8/12/2019 | 21 مرداد 1398 | 3600 | 466 | 12 آگوست 2019 |
عمومی | 122 | 7/24/2019 | 2 مرداد 1398 | 3600 | 459 | 24 جولای 2019 |
عمومی | 121 | 7/10/2019 | 19 تیر 1398 | 3600 | 460 | 10 جولای 2019 |
عمومی | 120 | 6/26/2019 | 5 تیر 1398 | 3350 | 462 | 26 جون 2019 |
عمومی | 119 | 6/12/2019 | 22 خرداد 1398 | 3350 | 465 | 12 جون 2019 |
عمومی | 118 | 5/29/2019 | 8 خرداد 1398 | 3350 | 470 | 29 می 2019 |
دراو Skilled Trades | 117 | 5/15/2019 | 25 اردیبهشت 1398 | 500 | 332 | 15 می 2019 |
عمومی | 116 | 5/1/2019 | 11 اردیبهشت 1398 | 3350 | 450 | 1 می 2019 |
عمومی | 115 | 4/17/2019 | 28 فروردین 1398 | 3350 | 451 | 17 آپریل 2019 |
عمومی | 114 | 4/3/2019 | 14 فروردین 1398 | 3350 | 451 | 3 آپریل 2019 |
عمومی | 113 | 3/20/2019 | 29 اسفند 1397 | 3350 | 452 | 20 مارچ 2019 |
عمومی | 112 | 3/6/2019 | 15 اسفند 1397 | 3350 | 454 | 6 مارچ 2019 |
