یکی از گروههایی که همواره به دنبال مهاجرت به کانادا و دریافت اقامت دائم این کشور بودهاند افرادی هستند که در حوزه بهداشت و سلامت کار کردهاند. مهاجرت کادر درمان و شاغلین بخش سلامت و بهداشت در چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته و دولت کانادا نیز به دلیل نیازهایی که به این افراد دارد، مسیرهای مهاجرتی را برای آنها هموارتر کرده است.
یکی از این مسیرها برنامه اکسپرس اینتری است که اداره مهاجرت کانادا از نیمه سال 2023 یک کتگوری مخصوص برای شاغلین این بخش قرار داد که متقاضیان میتوانند با امتیازهای پایینتری دعوت نامه دریافت کنند. در این مقاله همه مسیرهایی که برای شاغلین این حوزه به اقامت دائم کانادا ختم میشود را آوردهایم تا بعد از مطالعه این مقاله بهترین مسیر را برای خود انتخاب کنید.
اکسپرس انتری برای کادر درمان
برنامه اکسپرس اینتری کانادا یکی از بهترین برنامههای مهاجرتی برای کادر درمان است و افرادی که حتی شرایط متوسطی هم داشته باشند میتوانند از طریق این برنامه دعوت نامه دریافت کنند. در حال حاضر برنامه اکسپرس انتری فدرال و همچنین استان انتاریو بهترین مسیرها برای شاغلین این بخش هستند که در جدول زیر مشاغلی که در یک سال اخیر دعوت نامه دریافت کردهاند را به همراه مینیمم امتیاز دعوت شده در این دو برنامه آوردهایم.
شماره ناک | عنوان ناک به انگلیسی | عنوان ناک به فارسی | کمترین امتیاز دعوت شده در برنامه اکسپرس انتری فدرال | کمترین امتیاز دعوت شده در برنامه اکسپرس انتری انتاریو | دراو 25 جولای 2024 استان انتاریو | دراو 18 جولای 2024 استان انتاریو | دراو 5 جولای 2024 فدرال | دراو 7 مارچ 2024 استان انتاریو | دراو 14 فوریه 2024 فدرال | دراو 6 فوریه 2024 استان انتاریو | دراو 30 نوامبر 2023 استان انتاریو | دراو 26 اکتبر 2023 فدرال | دراو 26 سپتامبر 2023 استان انتاریو | دراو 6 جولای 2023 فدرال | دراو 28 جون 2023 فدرال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30010 | Managers in health care | مدیران در مراقبت های بهداشتی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
31100 | Specialists in clinical and laboratory medicine | متخصصان پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31101 | Specialists in surgery | متخصصان جراحی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31102 | General practitioners and family physicians | پزشکان عمومی و پزشک خانواده | 422 | 350 | بین 395 تا 444 | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | بین 350 تا 462 | 463 | 476 |
31103 | Veterinarians | دامپزشکان | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31110 | Dentists | دندانپزشکان | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31111 | Optometrists | اپتومتریست ها | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31112 | Audiologists and speech-language pathologists | شنوایی شناسان و آسیب شناسان گفتار و زبان | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31120 | Pharmacists | داروسازان | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
31121 | Dietitians and nutritionists | متخصصان تغذیه و تغذیه | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31200 | Psychologists | روانشناسان | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31201 | Chiropractors | کایروپراکتیک ها | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31202 | Physiotherapists | فیزیوتراپیست ها | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31203 | Occupational therapists | کاردرمانگران | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31204 | Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | حرکت شناسان و سایر مشاغل حرفه ای در درمان و ارزیابی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31209 | Other professional occupations in health diagnosing and treating | سایر مشاغل حرفه ای در تشخیص و درمان سلامت | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31300 | Nursing coordinators and supervisors | هماهنگ کننده ها و سرپرستان پرستاری | 422 | 350 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | بین 350 تا 462 | 463 | 476 |
31301 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | پرستاران ثبت نام شده و پرستاران روانپزشکی ثبت نام شده | 422 | 350 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | بین 350 تا 462 | 463 | 476 |
31302 | Nurse practitioners | پزشکان پرستار | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
31303 | Physician assistants, midwives and allied health professionals | دستیاران پزشک، ماماها و متخصصان بهداشتی وابسته | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
41301 | Therapists in counselling and related specialized therapies | درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط | 422 | – | – | – | 445 | – | 422 | – | – | 431 | – | 463 | 476 |
41320 | Educational counsellors | مشاوران تحصیلی | 422 | – | – | – | 445 | – | 422 | – | – | 431 | – | 463 | 476 |
32100 | Opticians | بینایی شناسی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32101 | Licensed practical nurses | پرستاران عملی دارای مجوز | 422 | 350 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | بین 350 تا 462 | 463 | 476 |
32102 | Paramedical occupations | مشاغل پیراپزشکی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32103 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | درمانگران تنفسی، پرفیوژنیست های بالینی و متخصصان قلب و عروق | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32104 | Animal health technologists and veterinary technicians | تکنسین های بهداشت حیوانات و تکنسین های دامپزشکی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32109 | Other technical occupations in therapy and assessment | سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32110 | Denturists | دندانسازان | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32111 | Dental hygienists and dental therapists | متخصصین بهداشت و درمان دندانپزشکی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32112 | Dental technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های دندانپزشکی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32120 | Medical laboratory technologists | تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32121 | Medical radiation technologists | تکنسین های پرتو پزشکی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32122 | Medical sonographers | سونوگرافی های پزشکی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32123 | Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | تکنسین های قلب و عروق و تکنسین های تشخیصی الکتروفیزیولوژیک | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32124 | Pharmacy technicians | تکنسین های داروخانه | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32129 | Other medical technologists and technicians | سایر تکنسین ها و تکنسین های پزشکی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
32200 | Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | پزشکان طب سنتی چینی و طب سوزنی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32201 | Massage therapists | درمانگران ماساژ | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
32209 | Other practitioners of natural healing | سایر پزشکان درمان طبیعی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
42203 | Instructors of persons with disabilities | مربیان افراد دارای معلولیت | 422 | – | – | – | 445 | – | 422 | – | – | 431 | – | 463 | 476 |
33100 | Dental assistants and dental laboratory assistants | دستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی | – | 352 | – | بین 425 تا 444 | – | بین 352 تا 421 | – | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | – | – | – | – |
33101 | Medical laboratory assistants and related technical occupations | دستیاران آزمایشگاه پزشکی و مشاغل فنی مرتبط | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
33102 | Nurse aides, orderlies and patient service associates | دستیاران پرستار، دستور دهندگان و همکاران خدمات بیمار | 422 | 350 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | بین 350 تا 462 | 463 | 476 |
33103 | Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | دستیار فنی داروخانه و دستیار داروخانه | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
33109 | Other assisting occupations in support of health services | سایر مشاغل کمک کننده در حمایت از خدمات بهداشتی | 422 | 352 | – | بین 425 تا 444 | 445 | بین 352 تا 421 | 422 | بین 379 تا 430 | بین 404 تا 430 | 431 | – | 463 | 476 |
در تصویر زیر جدول بالا را به صورت گرافیکی مشاهده میکنید:
فایل PDF مربوط به این تصویر را هم میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:
برنامههای استان انتاریو برای کادر درمان
استان انتاریو چند برنامه مهاجرتی داره که برای کادر درمان و شاغلین حوزه بهداشت و درمان مناسب هستند.
برنامه اکسپرس اینتری استان انتاریو
برنامه اول برنامه HCP زیرمجموعه اکسپرس اینتری هست که در عکس بالا نیز توضیحات ناکهای شغلی مرتبط را دادهایم. برای دریافت دعوت نامه از طریق این برنامه متقاضی باید وارد پول اکسپرس اینتری شود و حداقل امتیاز لازم را داشته باشد. توضیحات بیشتر در مورد این برنامه در این لینک مطالعه کنید.
برنامه جاب آفر استان انتاریو
این برنامه نیز اولویتهایی برای شاغلین این بخش دارد اما باید از یک شرکت داخل استان انتاریو متقاضی جاب آفر داشته باشید و شرکت مربوطه نیز شرایط حداقلی تعریف شده را داشته باشد. در این لینک توضیحات کاملی در مورد این برنامه دادهایم.
برنامههای استان بریتیش کلمبیا برای کادر درمان
استان بریتیش کلمبیا نیز برنامه جداگانهای برای شاغلین بخش بهداشت و سلامت دارد. رقابت در این برنامه البته بالاست و نیاز به جاب آفر در داخل استان BC دارد.