برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی استان انتاریو مخصوص افرادی هست که داخل استان انتاریو حداقل یک سال تحصیل در یکی از دانشگاهها یا کالجهای استان انتاریو داشته و در حال حاضر پیشنهاد شغلی از یکی از شرکتهای استان انتاریو نیز دارد. این برنامه خارج از سیستم اکسپرس انتری است و برای خود یک پول جداگانه و امتیازبندی خاص خود را دارد که متقاضیان در آن پول به رقابت میپردازند. در حال حاضر این برنامه یکی از بهترین برنامههای دریافت اقامت دائم کانادا برای فارغالتحصیلان استان انتاریو کانادا است.
نکته: از 1 ژانویه 2024 و بر اساس تغییراتی که اداره مهاجرت استان انتاریو اعلام کرد، افرادی که دوره حداقل یک ساله بدون هیچ پیش نیاز تحصیلی دیگری هم گذرانده باشند هم واجد شرایط این برنامه هستند. تا پیش از این، نیاز بود که متقاضیان حداقل 2 سال در داخل این استان تحصیل کرده باشند و یا اینکه اگه دوره تحصیل آنها یک ساله هست، باید پیش از آن نیز یک مدرک دیگری به عنوان پیشنیاز دریافت کرده باشند.
دقت کنید که این برنامه مناسب افرادی که بعد از دیپلم یک مقطع یک ساله در یکی از کالجهای استان انتاریو خواندهاند نیست و برای این برنامه واجد شرایط نیستند.
ابزار محاسبه امتیاز برای برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی انتاریو
از طریق فرم زیر به طور اتومات امتیازتان برای این برنامه محاسبه میشود. لطفا در اولین سوال گزینه برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی انتاریو را انتخاب کنید.
محاسبه امتیاز برنامههای غیراکسپرس انتری استان انتاریو
حداقل شرایط لازم برای برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی انتاریو
برای شرکت در این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید. توجه کنید که داشتن این مینیمم شرایطها تضمینکننده دریافت دعوتنامه برای این برنامه نیست. دریافت دعوتنامه بستگی به امتیاز شما و رقابت با سایر متقاضیان در این برنامه دارد.
دقت کنید که اگر به صورت خوداشتغال در داخل استان انتاریو مشغول به کار هستید، نمیتوانید از این سابقه کار یا جاب آفر برای این برنامه استفاده کنید.
شرایط پیشنهاد شغلی:
- از یکی از شرکتهای فعال داخل استان انتاریو پیشنهاد شغلی داشته باشید. این پیشنهاد شغلی باید به صورت تمام وقت و دائم باشد. شغل تمام وقت به مشاغلی گفته میشود که حداقل 30 ساعت در هفته باشد. مشاغل مقطعی و فصلی قابل قبول نیستند.
- پیشنهاد شغلی باید در یکی از TEERهای 0 یا 1 یا 2 یا 3 باشد.
- حقوق پیشنهاد شده برای شغل مورد نظر باید حداقل برابر با Low Wage در نظر گرفته شده برای آن شغل در شهر مورد نظر استان انتاریو باشد.
- شغل پیشنهاد شده باید برای شرکت مورد نظر ضروری بوده و در راستای فعالیتهای آن شرکت باشد.
شرایط تحصیلات:
برای واجد شرایط شدن در این برنامه باید یکی از موارد زیر شامل حال شما شود:
- مدرک حداقل دو ساله لیسانس یا فوق دیپلم (undergraduate degree or diploma) از یکی از موسسات (کالج یا دانشگاه) واجد شرایط کانادا (نیازی نیست حتما از داخل استان انتاریو اخذ شده باشد)
- مدرک یک ساله بالای لیسانس (Graduate Degree or Diploma) از یکی از موسسات (کالج یا دانشگاه) واجد شرایط کانادا (نیازی نیست حتما از داخل استان انتاریو اخذ شده باشد)
- مدرک یک ساله (Graduate Certificate) از یکی کالجهای استان انتاریو
- مدرک یک ساله (Graduate Certificate) از یکی دانشگاههای استان انتاریو
و همچنین باید حداقل 50 درصد دوره تحصیل به صورت حضوری داخل کانادا باشد.
سایر شرایط:
- اگر شغل پیشنهاد شده نیاز به لایسنس اجباری داخل استان انتاریو دارد، متقاضی باید حتما این لایسنس را داشته باشد.
- متقاضی باید تمایل به زندگی داخل استان انتاریو داشته باشد.
- در زمانی که پرونده استانی تشکیل میدهید اگر داخل کانادا هستید باید حتما داخل استان انتاریو ساکن باشید.
- وضعیت قانونی در کانادا (اگر در حال حاضر داخل کانادا هستید)
- پرونده استانی خود را باید حداکثر تا دو سال بعد از فارغالتحصیل شدن سابمیت کنید.
- در دو سال گذشته حداقل یک سال باید داخل استان انتاریو زندگی کرده باشید
شرایط شرکت استخدام کننده:
علاوه بر شرایطی که متقاضی باید داشته باشد، شرکت استخدام کننده نیز باید شرایطی را داشته باشد.
- شرکت باید حداقل در سه سال گذشته فعال بوده باشد
- باید در داخل استان انتاریو دفتر داشته باشد
- شرکت اگر داخل تورنتو بزرگ (GTA) است باید حداقل یک میلیون دلار فروش در یک سال داشته باشد.
- شرکت اگر خارج از تورنتو بزرگ (GTA) است باید حداقل 500 هزار دلار فروش در یک سال داشته باشد.
- در صورتی که شرکت داخل تورنتو بزرگ (GTA) است باید حداقل 5 کارمند تمام وقت داشته باشد که شهروند کانادا بوده یا اقامت دائم این کشور را داشته باشند.
- در صورتی که شرکت خارج از تورنتو بزرگ (GTA) است باید حداقل 3 کارمند تمام وقت داشته باشد که شهروند کانادا بوده یا اقامت دائم این کشور را داشته باشند.
- شرکت باید فرم مربوط به این برنامه را تکمیل و امضا کند.
لیست دانشگاهها و کالجهای واجد شرایط این برنامه:
در جدول زیر لیست تمام دانشگاهها و کالجهایی که در سراسر کانادا برای این برنامه واجد شرایط هستند را میبینید.
| استان | نوع موسسه | نام موسسه |
|---|---|---|
| Ontario | دانشگاه | Algoma University |
| Ontario | دانشگاه | Brock University |
| Ontario | دانشگاه | Carleton University |
| Ontario | دانشگاه | Lakehead University |
| Ontario | دانشگاه | Laurentian University |
| Ontario | دانشگاه | McMaster University |
| Ontario | دانشگاه | Nipissing University |
| Ontario | دانشگاه | Ontario College of Art and Design University |
| Ontario | دانشگاه | Queen’s University |
| Ontario | دانشگاه | Toronto Metropolitan University (formerly Ryerson University) |
| Ontario | دانشگاه | Trent University |
| Ontario | دانشگاه | University of Guelph |
| Ontario | دانشگاه | Université de Hearst |
| Ontario | دانشگاه | University of Ontario Institute of Technology |
| Ontario | دانشگاه | University of Ottawa |
| Ontario | دانشگاه | University of Sudbury |
| Ontario | دانشگاه | University of Toronto |
| Ontario | دانشگاه | University of Waterloo |
| Ontario | دانشگاه | University of Windsor |
| Ontario | دانشگاه | Western University |
| Ontario | دانشگاه | Wilfrid Laurier University |
| Ontario | دانشگاه | York University |
| Ontario | کالج | Algonquin College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Cambrian College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Canadore College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Centennial College |
| Ontario | کالج | Collège Boréal |
| Ontario | کالج | Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning |
| Ontario | کالج | Confederation College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Durham College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Fanshawe College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Fleming College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | George Brown College |
| Ontario | کالج | Georgian College |
| Ontario | کالج | Humber College Institute of Technology and Advanced Learning |
| Ontario | کالج | La Cité collégiale |
| Ontario | کالج | Lambton College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Loyalist College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Michener Institute of Education at UHN |
| Ontario | کالج | Mohawk College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Niagara College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Northern College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Sault College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Seneca College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | Sheridan College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | St. Clair College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | کالج | St. Lawrence College of Applied Arts and Technology |
| Ontario | Indigenous Institutes | Six Nations Polytechnic |
| Alberta | دانشگاه | Athabasca University |
| Alberta | دانشگاه | MacEwen University |
| Alberta | دانشگاه | Mount Royal University |
| Alberta | دانشگاه | University of Alberta |
| Alberta | دانشگاه | University of Calgary |
| Alberta | دانشگاه | University of Lethbridge |
| Alberta | کالج | Alberta College of Art and Design |
| Alberta | کالج | Banff Centre |
| Alberta | کالج | Bow Valley College |
| Alberta | کالج | Grande Prairie Regional College |
| Alberta | کالج | Keyano College |
| Alberta | کالج | Lakeland College |
| Alberta | کالج | Lethbridge College |
| Alberta | کالج | Medicine Hat College |
| Alberta | کالج | NAIT (Northern Alberta Institute of Technology) |
| Alberta | کالج | NorQuest College |
| Alberta | کالج | Northern Lakes College |
| Alberta | کالج | Olds College |
| Alberta | کالج | Portage College |
| Alberta | کالج | Red Deer College |
| Alberta | کالج | SAIT - Southern Alberta Institute of Technology |
| British Columbia | دانشگاه | Capilano University |
| British Columbia | دانشگاه | Emily Carr Institute of Art and Design |
| British Columbia | دانشگاه | Kwantlen University College |
| British Columbia | دانشگاه | Royal Roads University |
| British Columbia | دانشگاه | Simon Fraser University |
| British Columbia | دانشگاه | Thompson Rivers University |
| British Columbia | دانشگاه | University of British Columbia |
| British Columbia | دانشگاه | University of Northern British Columbia |
| British Columbia | دانشگاه | University of the Fraser Valley |
| British Columbia | دانشگاه | University of Victoria |
| British Columbia | دانشگاه | Vancouver Island University |
| British Columbia | کالج | British Columbia Institute of Technology |
| British Columbia | کالج | Camosun College |
| British Columbia | کالج | College of New Caledonia |
| British Columbia | کالج | College of the Rockies |
| British Columbia | کالج | Douglas College |
| British Columbia | کالج | Justice Institute of British Columbia |
| British Columbia | کالج | Langara College |
| British Columbia | کالج | Nicola Valley Institute of Technology |
| British Columbia | کالج | North Island College |
| British Columbia | کالج | Northern Lights College |
| British Columbia | کالج | Northwest Community College |
| British Columbia | کالج | Okanagan College |
| British Columbia | کالج | Selkirk College - Castelgar Campus |
| British Columbia | کالج | Vancouver Community College |
| Manitoba | دانشگاه | Brandon University |
| Manitoba | دانشگاه | University of Winnipeg |
| Manitoba | دانشگاه | Université de Saint-Boniface |
| Manitoba | دانشگاه | University College of the North |
| Manitoba | دانشگاه | University of Manitoba |
| Manitoba | کالج | Assiniboine Community College |
| Manitoba | کالج | École technique et professionnelle |
| Manitoba | کالج | Red River College of Applied Arts, Science and Technology |
| Manitoba | کالج | Manitoba Institute of Trades and Technology |
| New Brunswick | دانشگاه | Mount Allison University |
| New Brunswick | دانشگاه | St. Thomas University |
| New Brunswick | دانشگاه | Université de Moncton |
| New Brunswick | دانشگاه | University of New Brunswick |
| New Brunswick | کالج | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick |
| New Brunswick | کالج | Maritime College of Forest Technology |
| New Brunswick | کالج | New Brunswick College of Craft and Design |
| New Brunswick | کالج | New Brunswick Community College |
| Newfoundland and Labrador | دانشگاه | Memorial University of Newfoundland |
| Newfoundland and Labrador | کالج | Centre for Nursing Studies |
| Newfoundland and Labrador | کالج | College of the North Atlantic |
| Newfoundland and Labrador | کالج | Western Regional School of Nursing |
| Northwest Territories | کالج | Aurora College |
| Nova Scotia | دانشگاه | Acadia University |
| Nova Scotia | دانشگاه | Atlantic School of Theology |
| Nova Scotia | دانشگاه | Cape Breton University |
| Nova Scotia | دانشگاه | Dalhousie University |
| Nova Scotia | دانشگاه | Mount Saint Vincent University |
| Nova Scotia | دانشگاه | Nova Scotia College of Art and Design (NSCAD University) |
| Nova Scotia | دانشگاه | Saint Mary’s University |
| Nova Scotia | دانشگاه | St. Francis Xavier University |
| Nova Scotia | دانشگاه | Université Sainte-Anne |
| Nova Scotia | دانشگاه | University of King’s College (Associated with Dalhousie University) |
| Nova Scotia | کالج | Nova Scotia Community College |
| Nunavut | کالج | Nunavut Arctic College |
| Prince Edward Island | دانشگاه | University of Prince Edward Island |
| Prince Edward Island | کالج | Collège de l'île |
| Prince Edward Island | کالج | Holland College |
| Quebec | دانشگاه | Bishop’s University |
| Quebec | دانشگاه | Concordia University |
| Quebec | دانشگاه | École de technologie supérieure (Université du Québec) |
| Quebec | دانشگاه | École nationale d’administration publique (Université du Québec) |
| Quebec | دانشگاه | École Polytechnique de Montréal (affiliated with Université du Montréal) |
| Quebec | دانشگاه | HEC Montréal (affiliated with Université du Montréal) |
| Quebec | دانشگاه | Institut national de la recherche scientifique (Université du Québec) |
| Quebec | دانشگاه | McGill University |
| Quebec | دانشگاه | Télé-Université (TÉLUQ) |
| Quebec | دانشگاه | Université de Montréal |
| Quebec | دانشگاه | Université de Sherbrooke |
| Quebec | دانشگاه | Université du Québec |
| Quebec | دانشگاه | Université Laval |
| Quebec | کالج | Cégep André-Laurendeau |
| Quebec | کالج | Cégep Beauce-Appalaches |
| Quebec | کالج | Cégep d'Ahuntsic |
| Quebec | کالج | Cégep de Baie-Comeau |
| Quebec | کالج | Cégep de Bois-de-Boulogne |
| Quebec | کالج | Cégep de Chicoutimi |
| Quebec | کالج | Cégep de Drummondville |
| Quebec | کالج | Cégep de Granby Haute-Yamaska |
| Quebec | کالج | Cégep de Jonquière |
| Quebec | کالج | Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue |
| Quebec | کالج | Cégep de l’Outaouais |
| Quebec | کالج | Cégep de la Gaspésie et des Îles |
| Quebec | کالج | Cégep de la Pocatière |
| Quebec | کالج | Cégep de Lévis-Lauzon |
| Quebec | کالج | Cégep de Maisonneuve |
| Quebec | کالج | Cégep de Matane |
| Quebec | کالج | Cégep de Rimouski |
| Quebec | کالج | Cégep de Rivière-du-Loup |
| Quebec | کالج | Cégep de Rosemont |
| Quebec | کالج | Cégep de Saint-Félicien |
| Quebec | کالج | Cégep de Saint-Hyacinthe |
| Quebec | کالج | Cégep de Saint-Jérôme |
| Quebec | کالج | Cégep de Saint-Laurent |
| Quebec | کالج | Cégep de Sainte-Foy |
| Quebec | کالج | Cégep de Sept-Îles |
| Quebec | کالج | Cégep de Sherbrooke |
| Quebec | کالج | Cégep de Sorel-Tracy |
| Quebec | کالج | Cégep de Thetford |
| Quebec | کالج | Cégep de Trois-Rivières |
| Quebec | کالج | Cégep de Valleyfield |
| Quebec | کالج | Cégep de Victoriaville |
| Quebec | کالج | Cégep du Vieux Montréal |
| Quebec | کالج | Cégep Eduoard Montpetit |
| Quebec | کالج | Cégep Francois-Xavier Garneau |
| Quebec | کالج | Cégep Gérald-Godin |
| Quebec | کالج | Cégep John Abbott |
| Quebec | کالج | Cégep Lionel-Groulx |
| Quebec | کالج | Cégep Marie-Victorin |
| Quebec | کالج | Cégep Montmorency |
| Quebec | کالج | Cégep Limoilou |
| Quebec | کالج | Cégep régional de Lanaudière |
| Quebec | کالج | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Quebec | کالج | Cégep Vanier |
| Quebec | کالج | Cégep@distance |
| Quebec | کالج | Collège Ahuntsic |
| Quebec | کالج | Collège d'Alma |
| Quebec | کالج | Collège Dawson |
| Quebec | کالج | Collège de Bois-de-Boulogne |
| Quebec | کالج | Collège de Maisonneuve |
| Quebec | کالج | Collège de Matane |
| Quebec | کالج | Collège de Rosemont |
| Quebec | کالج | Collège de Valleyfield |
| Quebec | کالج | Collège François-Xavier-Garneau |
| Quebec | کالج | Collège Gérald-Godin |
| Quebec | کالج | Collège Héritage |
| Quebec | کالج | Collège John Abbott |
| Quebec | کالج | Collège Lionel-Groulx |
| Quebec | کالج | Collège Montmorency |
| Quebec | کالج | Collège régional Champlain |
| Quebec | کالج | Collège Shawinigan |
| Quebec | کالج | Collège Vanier |
| Quebec | کالج | École nationale d’aérotechnique |
| Quebec | کالج | Service régional de l’admission des cégeps du Saguenay-Lac St-Jean |
| Quebec | کالج | Sources Adult and Career Centre |
| Saskatchewan | دانشگاه | Campion College (Federated with the University of Regina) |
| Saskatchewan | دانشگاه | First Nations University of Canada |
| Saskatchewan | دانشگاه | Luther College (Federated with the University of Regina) |
| Saskatchewan | دانشگاه | St. Thomas More College (Federated with the University of Saskatchewan) |
| Saskatchewan | دانشگاه | University of Regina |
| Saskatchewan | دانشگاه | University of Saskatchewan |
| Saskatchewan | کالج | Carlton Trail Regional College |
| Saskatchewan | کالج | Cumberland Regional College |
| Saskatchewan | کالج | Great Plains College |
| Saskatchewan | کالج | Lakehead College |
| Saskatchewan | کالج | North West Regional College |
| Saskatchewan | کالج | Northlands College |
| Saskatchewan | کالج | Parkland College |
| Saskatchewan | کالج | Saskatchewan Indian Institute of Technologies |
| Saskatchewan | کالج | Saskatchewan Polytechnic |
| Saskatchewan | کالج | Southeast College |
| Yukon | کالج | Yukon College |
امتیازبندی برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی استان انتاریو
این برنامه نیز مانند اکثر برنامههای مهاجرتی کانادا جدول امتیازی خود را دارد. فاکتورهای امتیازی را در ادامه مشاهده میکنید.
فاکتور پیشنهاد شغلی
| داشتن پیشنهاد شغلی در TEERهای 0 یا 1 | 10 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در TEERهای 2 یا 3 | 8 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در سایر TEERها | 0 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در Boardهای 0 یا 2 یا 3 | 10 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در Board 7 | 7 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در Boardهای 1 یا 9 | 5 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در Boardهای 4 یا 8 | 4 امتیاز |
| داشتن پیشنهاد شغلی در Boardهای 5 یا 6 | 3 امتیاز |
توضیح: برای بخش بالا میتوانید از توضیحات زیر برای پیدا کردن Broad ناک مورد نظر استفاده کنید:
0- مشاغل مقننه و مدیریت ارشد
1- مشاغل بازرگانی، مالی و اداری
2- علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط
3- مشاغل بهداشتی
4- مشاغل آموزشی، حقوقی و اجتماعی، خدمات اجتماعی و دولتی
5- مشاغل هنری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی
6- مشاغل فروش و خدمات
7- تجارت، حمل و نقل و اپراتور تجهیزات و مشاغل مرتبط
8- منابع طبیعی، کشاورزی و مشاغل تولیدی وابسته
9- مشاغل تولیدی و تاسیساتی
| حقوق ساعتی 40 دلار یا بالاتر | 10 امتیاز |
| حقوق ساعتی 35 تا 39.99 دلار | 8 امتیاز |
| حقوق ساعتی 30 تا 34.99 دلار | 7 امتیاز |
| حقوق ساعتی 25 تا 29.99 دلار | 6 امتیاز |
| حقوق ساعتی 20 تا 24.99 دلار | 5 امتیاز |
| حقوق ساعتی کمتر از 20 دلار | 0 امتیاز |
فاکتور وضعیت متقاضی در کانادا و درآمد سالانه
| داشتن استادی پرمیت یا ورک پرمیت | 10 امتیاز |
| نداشتن استادی پرمیت یا ورک پرمیت | 0 امتیاز |
| داشتن حداقل 6 ماه سابقه کار در همان شغل پیشنهاد شده در همان شرکت | 3 امتیاز |
| نداشتن حداقل 6 ماه سابقه کار در همان شغل پیشنهاد شده در همان شرکت | 0 امتیاز |
| داشتن درآمد حداقل 40 هزار دلار در سال در یک سال از 5 سال گذشته داخل کانادا | 3 امتیاز |
| نداشتن درآمد حداقل 40 هزار دلار در سال در یک سال از 5 سال گذشته داخل کانادا | 0 امتیاز |
فاکتور تحصیلات
بالاترین مقطع تحصیلی (نیازی نیست که بالاترین مقطع تحصیلی حتما در داخل کانادا اخذ شده باشد):
| دکترا (PhD) – خارج یا داخل کانادا | 10 امتیاز |
| فوق لیسانس – خارج یا داخل کانادا | 8 امتیاز |
| لیسانس – خارج یا داخل کانادا | 6 امتیاز |
| مدرک Graduate Diploma or Certificate – خارج یا داخل کانادا | 6 امتیاز |
| مدرک Undergraduate Diploma or Certificate – خارج یا داخل کانادا | 5 امتیاز |
| مدرک کارآموزی یا حرفهای (Trades) – خارج یا داخل کانادا | 5 امتیاز |
| فوق دیپلم کالج یا حرفهای – خارج یا داخل کانادا | 5 امتیاز |
رشته تحصیلی:
| رشتههای STEM/Health شامل مهندسی، سلامت، ریاضی، علوم کامپیوتر | 12 امتیاز |
| رشته های Trades شامل کشاورزی و علوم طبیعی، مکانیک و تعمیرات، معماری، ساخت و ساز) | 12 امتیاز |
| رشتههای بیزینس، اجتماعی، قانون، آموزشی، علوم رفتاری، خدمات حمل و نقل یا شخصی یا امنیتی، کارگر اجتماعی و برنامههای مرتبط | 6 امتیاز |
| هنر، علوم انسانی و سایر برنامهها | 0 امتیاز |
تعداد مدرک تحصیلی کانادایی
| داشتن دو مدرک تحصیلی داخل کانادا (حداقل یک ساله) | 10 امتیاز |
| داشتن یک مدرک تحصیلی داخل کانادا (حداقل یک ساله) | 5 امتیاز |
فاکتور زبان
زبان اصلی (انگلیسی یا فرانسوی)
| داشتن نمره CLB9 یا بالاتر در هر چهار مهارت | 10 امتیاز |
| داشتن نمره CLB8 در هر چهار مهارت | 6 امتیاز |
| داشتن نمره CLB7 در هر چهار مهارت | 4 امتیاز |
| داشتن نمره CLB6 یا پایینتر | 0 امتیاز |
زبان دوم
| مهارت در هر دو زبان رسمی (انگلیسی و فرانسوی) – مهارتهای هر دو زبان باید حداقل CLB6 باشند. | 10 امتیاز |
| مهارت در یک زبان رسمی (انگلیسی یا فرانسوی) – با حداقل نمره CLB4. | 5 امتیاز |
توجه: دقت کنید که اگر در یک آزمون زبان شرکت کرده باشید و نمره شما در هر چهار مهارت حداقل CLB4 باشد از این بخش 5 امتیاز را دریافت میکنید و دریافت این 5 امتیازی نیازی به دانستن زبان دوم ندارد.
فاکتور منطقه
محل تحصیل (حداکثر 10 امتیاز)
| شمال استان انتاریو | 10 امتیاز |
| خارج از محدوده GTA یا تورنتو بزرگ (غیر از شمال انتاریو) | 8 امتیاز |
| داخل محدوده GTA (غیر از شهر تورنتو) | 3 امتیاز |
| تورنتو | 0 امتیاز |
| تحصیل از راه دور | 0 امتیاز |
محل جاب آفر (حداکثر 10 امتیاز)
| شمال استان انتاریو | 10 امتیاز |
| خارج از محدوده GTA یا تورنتو بزرگ (غیر از شمال انتاریو) | 8 امتیاز |
| داخل محدوده GTA (غیر از شهر تورنتو) | 3 امتیاز |
| تورنتو | 0 امتیاز |
مراحل شرکت در برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی انتاریو
برای شرکت در این برنامه باید مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا باید حداقل شرایط گفته شما در بالا را داشته باشید
- سپس پروفایل آنلاین در OINP e-Filing Portal ساخته و وارد پول رقابتی این برنامه میشوید.
- اگر موفق به گرفتن دعوتنامه شدید، همه فرمهای آنلاین مربوطه را تکمیل نموده و مدارک لازم را آپلود میکنید. هزینه اقدام 1500 دلار کانادا هست که باید موقع سابمیت پرونده (بعد از دریافت دعوت نامه) پرداخت کنید که هزینه بررسی مدارک در داخل استان است.
- مدارک و اطلاعات شما توسط انتاریو بررسی شده و در صورت تایید برای شما نامینیشن استانی صادر خواهند کرد.
- اگر نامینیشن استانی دریافت کردید، با استفاده از این نامینیشن میتوانید پرونده اقامت دائم خود را برای اداره مهاجرت کانادا از پورتال PR آنلاین ارسال کنید.
آخرین دراوهای برنامه فارغالتحصیلان بینالمللی استان انتاریو
دراوهای برگزار شده مربوط به این برنامه در سال 2025
دراو 28 آگوست 2025 - ویژه متقاضیان مناطق شمالی استان انتاریو
دراو 28 آگوست 2025
در این دراو که ویژه متقاضیان مناطق شمالی استان انتاریو بود 236 دعوت نامه صادر شد و افرادی که حداقل امتیاز 66 را داشتند موفق به گرفتن دعوت نامه شدند.
لیست مناطق تحت پوشش این دراو به صورت زیر است:
Muskoka
Haliburton
Nipissing
Parry Sound
Manitoulin
Sudbury
Greater Sudbury/Grand Sudbury
Timiskaming
Cochrane
Algoma
Thunder Bay
Rainy River
Kenora
در این دراو فقط افرادی که در 93 شغل زیر جاب آفر داشتند دعوت نامه دریافت کردند.
شماره ناک | عنوان ناک به انگلیسی | عنوان ناک به فارسی | TEER | زیرمجموعه Skilled Trades |
|---|---|---|---|---|
| 10019 | سایر مدیران خدمات اداری | TEER 0 | No | |
| 10022 | مدیر تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | TEER 0 | No | |
| 10029 | سایر مدیران خدمات تجاری | TEER 0 | No | |
| 20010 | مدیر مهندسی | TEER 0 | No | |
| 30010 | مدیر در مراقبتهای بهداشتی | TEER 0 | No | |
| 70010 | مدیر ساخت و ساز | TEER 0 | No | |
| 70012 | مدیر بهره برداری و نگهداری تاسیسات | TEER 0 | No | |
| 11100 | حسابرس و حسابدار مالی | TEER 1 | No | |
| 11101 | تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری | TEER 1 | No | |
| 11102 | مشاور مالی | TEER 1 | No | |
| 11109 | سایر مقامات مالی | TEER 1 | No | |
| 11200 | متخصص منابع انسانی | TEER 1 | No | |
| 11202 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | TEER 1 | No |
| 21102 | زمین شناسان و اقیانوس شناسان | TEER 1 | No | |
| 21221 | متخصصان سیستم های کسب و کار | TEER 1 | No | |
| 21222 | متخصصان سیستم های اطلاعاتی | TEER 1 | No | |
| 21223 | تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده ها | TEER 1 | No | |
| 21230 | توسعه دهندگان و برنامه نویسان سیستم های کامپیوتری | TEER 1 | No | |
| 21233 | طراحان وب | TEER 1 | No | |
| 21234 | توسعه دهندگان وب و برنامه نویسان | TEER 1 | No | |
| 21300 | مهندسین عمران | TEER 1 | No | |
| 21301 | TEER 1 | No | ||
| 21310 | TEER 1 | No | ||
| 31101 | متخصص جراحی | TEER 1 | No | |
| 31102 | پزشک عمومی و پزشک خانواده | TEER 1 | No | |
| 31202 | فیزیوتراپیست | TEER 1 | No | |
| 31301 | پرستار و پرستار روانپزشکی ثبت نام شده (دارای لایسنس) | TEER 1 | No | |
| 41220 | معلمان دبیرستان | TEER 1 | No | |
| 41301 | درمانگران در مشاوره و درمان های تخصصی مرتبط | TEER 1 | No | |
| 41405 | Education policy researchers, consultants and program officers | پژوهشگران سیاست آموزشی، مشاوران و افسران برنامه | TEER 1 | No |
| 12101 | منابع انسانی و افسران استخدام | TEER 2 | No | |
| 12102 | نمایندگان و افسران تدارکات و خرید | TEER 2 | No | |
| 12103 | برنامه ریزان کنفرانس و رویداد | TEER 2 | No | |
| 12200 | تکنسین های حسابداری و حسابداران | TEER 2 | No | |
| 22100 | تکنسین ها و تکنسین های شیمی | TEER 2 | No | |
| 22101 | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی و معدنی | TEER 2 | No | |
| 22210 | فناوران و تکنسین های معماری | TEER 2 | No | |
| 22212 | پیش نویس فناوران و تکنسین ها | TEER 2 | No | |
| 22213 | تکنسین ها و تکنسین های زمین شناسی | TEER 2 | No | |
| 22214 | مشاغل فنی ژئوماتیک و هواشناسی | TEER 2 | No | |
| 22220 | تکنسین شبکه های کامپیوتری و وب | TEER 2 | No | |
| 22221 | تکنسین های پشتیبانی کاربر | TEER 2 | No | |
| 22232 | متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای | TEER 2 | No | |
| 22233 | بازرسان ساختمانی | TEER 2 | No | |
| 22301 | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی مکانیک | TEER 2 | No | |
| 22302 | Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی صنایع و ساخت | TEER 2 | No |
| 22303 | برآوردگرهای ساخت و ساز | TEER 2 | No | |
| 22310 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | تکنسین ها و تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک | TEER 2 | No |
| 22311 | Electronic service technicians (household and business equipment) | تکنسین های خدمات الکترونیک (تجهیزات خانگی و تجاری) | TEER 2 | No |
| 22312 | تکنسین و مکانیک ابزار آلات صنعتی | TEER 2 | No | |
